Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | E-peil | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 85,20 m2 | 1 | 5,80 m2 | 28,50 m2 | 36 | Downloaden | € 262.144 | Meer info |
8 | 0 | 73,50 m2 | 1 | 7,50 m2 | 14,70 m2 | 36 | Downloaden | Optie | Meer info |
11 | 0 | 73,70 m2 | 1 | 5,90 m2 | 22,00 m2 | 36 | Downloaden | / | Meer info |
12 | 0 | 81,00 m2 | 1 | 5,90 m2 | 14,60 m2 | 36 | Downloaden | / | Meer info |
21 | 1 | 73,50 m2 | 1 | 11,00 m2 | / | 36 | Downloaden | € 228.534 | Meer info |
24 | 1 | 74,70 m2 | 1 | 9,50 m2 | / | 36 | Downloaden | € 212.860 | Meer info |
34 | 2 | 73,50 m2 | 1 | 11,00 m2 | / | 36 | Downloaden | € 233.437 | Meer info |
37 | 2 | 74,70 m2 | 1 | 9,50 m2 | / | 36 | Downloaden | € 217.047 | Meer info |
1 | 0 | 103,60 m2 | 2 | 8,30 m2 | 37,50 m2 | 36 | Downloaden | € 282.642 | Meer info |
2 | 0 | 104,30 m2 | 2 | 7,60 m2 | 17,00 m2 | 36 | Downloaden | € 279.741 | Meer info |
4 | 0 | 97,90 m2 | 2 | 16,30 m2 | 48,80 m2 | 36 | Downloaden | € 302.512 | Meer info |
6 | 0 | 118,40 m2 | 2 | 7,70 m2 | 44,00 m2 | 36 | Downloaden | € 356.164 | Meer info |
9 | 0 | 109,80 m2 | 2 | 7,70 m2 | 35,60 m2 | 36 | Downloaden | € 298.846 | Meer info |
10 | 0 | 99,00 m2 | 2 | 5,90 m2 | 15,40 m2 | 36 | Downloaden | / | Meer info |
13 | 1 | 103,60 m2 | 2 | 8,30 m2 | / | 36 | Downloaden | € 276.006 | Meer info |
14 | 1 | 104,30 m2 | 2 | 8,40 m2 | / | 36 | Downloaden | € 271.636 | Meer info |
16 | 1 | 97,90 m2 | 2 | 16,30 m2 | / | 36 | Downloaden | € 281.943 | Meer info |
18 | 1 | 110,30 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | 36 | Downloaden | / | Meer info |
19 | 1 | 104,70 m2 | 2 | 10,40 m2 | / | 36 | Downloaden | € 273.439 | Meer info |
20 | 1 | 123,40 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | 36 | Downloaden | € 312.134 | Meer info |
23 | 1 | 108,40 m2 | 2 | 9,50 m2 | / | 36 | Downloaden | € 287.465 | Meer info |
25 | 1 | 117,30 m2 | 2 | 11,60 m2 | / | 36 | Downloaden | € 296.643 | Meer info |
26 | 2 | 103,60 m2 | 2 | 8,30 m2 | / | 36 | Downloaden | € 281.812 | Meer info |
27 | 2 | 104,30 m2 | 2 | 8,40 m2 | / | 36 | Downloaden | € 274.954 | Meer info |
29 | 2 | 97,90 m2 | 2 | 16,30 m2 | / | 36 | Downloaden | € 287.443 | Meer info |
31 | 2 | 110,30 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | 36 | Downloaden | / | Meer info |
32 | 2 | 104,70 m2 | 2 | 10,40 m2 | / | 36 | Downloaden | Optie | Meer info |
33 | 2 | 123,40 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | 36 | Downloaden | € 313.883 | Meer info |
36 | 2 | 108,40 m2 | 2 | 11,00 m2 | / | 36 | Downloaden | Optie | Meer info |
38 | 2 | 117,30 m2 | 2 | 11,60 m2 | / | 36 | Downloaden | € 301.779 | Meer info |
3 | 0 | 143,10 m2 | 3 | 7,10 m2 | 15,00 m2 | 36 | Downloaden | € 372.239 | Meer info |
5 | 0 | 149,90 m2 | 3 | 9,60 m2 | 96,00 m2 | 36 | Downloaden | € 401.271 | Meer info |
15 | 1 | 143,10 m2 | 3 | 9,10 m2 | / | 36 | Downloaden | € 355.487 | Meer info |
17 | 1 | 141,60 m2 | 3 | 7,40 m2 | / | 36 | Downloaden | € 352.639 | Meer info |
22 | 1 | 142,80 m2 | 3 | 7,30 m2 | / | 36 | Downloaden | € 358.376 | Meer info |
28 | 2 | 143,10 m2 | 3 | 9,10 m2 | / | 36 | Downloaden | € 372.356 | Meer info |
30 | 2 | 141,60 m2 | 3 | 7,40 m2 | / | 36 | Downloaden | / | Meer info |
35 | 2 | 142,80 m2 | 3 | 7,30 m2 | / | 36 | Downloaden | € 365.025 | Meer info |
glv | 0 | 350,00 m2 | 0 | 97,00 m2 | / | 36 | Downloaden | / | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.