

Azaleia
Gustaaf levisstraat 4, 1800, Vilvoorde
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 1 Commerce, 38 Appartements
- En vente

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Jardin superficiel | Niveau E | Plan | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 2 | 73.50 m² | 1 | 11.00 m² | - | 36 | Téléchargement | En option | Voir le bien |
| 0.02 | 0 | 104.30 m² | 2 | 7.60 m² | 17.00 m² | 36 | Téléchargement | € 330 977 | Voir le bien |
| 0.06 | 0 | 118.40 m² | 2 | 7.70 m² | 44.00 m² | 36 | Téléchargement | € 393 625 | Voir le bien |
| 1.04 | 1 | 97.90 m² | 2 | 16.30 m² | - | 36 | Téléchargement | € 325 843 | Voir le bien |
| 1.07 | 1 | 104.70 m² | 2 | 10.40 m² | - | 36 | Téléchargement | En option | Voir le bien |
| 1.08 | 1 | 123.40 m² | 2 | 7.00 m² | - | 36 | Téléchargement | € 347 410 | Voir le bien |
| 1.11 | 1 | 108.40 m² | 2 | 9.50 m² | - | 36 | Téléchargement | En option | Voir le bien |
| 0.03 | 0 | 143.10 m² | 3 | 7.10 m² | 15.00 m² | 36 | Téléchargement | € 408 003 | Voir le bien |
| 0.05 | 0 | 149.90 m² | 3 | 9.60 m² | 96.00 m² | 36 | Téléchargement | € 444 975 | Voir le bien |
| 1.05 | 1 | 141.60 m² | 3 | 7.40 m² | - | 36 | Téléchargement | € 403 895 | Voir le bien |
| 1.10 | 1 | 142.80 m² | 3 | 7.30 m² | - | 36 | Téléchargement | € 396 706 | Voir le bien |
| 2.03 | 2 | 143.10 m² | 3 | 9.10 m² | - | 36 | Téléchargement | € 395 679 | Voir le bien |
| glv | 0 | 188.70 m² | 0 | 24.90 m² | - | 36 | Téléchargement | Sur demande | Voir le bien |
| 0.07 | 0 | 85.20 m² | 1 | 5.80 m² | 28.50 m² | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 0.08 | 0 | 73.50 m² | 1 | 7.50 m² | 14.70 m² | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 0.11 | 0 | 73.70 m² | 1 | 5.90 m² | 22.00 m² | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 0.12 | 0 | 81.00 m² | 1 | 5.90 m² | 14.60 m² | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 1.09 | 1 | 73.50 m² | 1 | 11.00 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 1.12 | 1 | 74.70 m² | 1 | 9.50 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.12 | 2 | 74.70 m² | 1 | 9.50 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 0.01 | 0 | 103.60 m² | 2 | 8.30 m² | 37.50 m² | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 0.04 | 0 | 97.90 m² | 2 | 16.30 m² | 48.80 m² | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 0.09 | 0 | 109.80 m² | 2 | 7.70 m² | 35.60 m² | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 0.10 | 0 | 99.00 m² | 2 | 5.90 m² | 15.40 m² | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 1.01 | 1 | 103.60 m² | 2 | 8.30 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 1.02 | 1 | 104.30 m² | 2 | 8.40 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 1.06 | 1 | 110.30 m² | 2 | 7.00 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 1.13 | 1 | 117.30 m² | 2 | 11.60 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.01 | 2 | 103.60 m² | 2 | 8.30 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.02 | 2 | 104.30 m² | 2 | 8.40 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.04 | 2 | 97.90 m² | 2 | 16.30 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.06 | 2 | 110.30 m² | 2 | 7.00 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.07 | 2 | 104.70 m² | 2 | 10.40 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.08 | 2 | 123.40 m² | 2 | 7.00 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.11 | 2 | 108.40 m² | 2 | 11.00 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.13 | 2 | 117.30 m² | 2 | 11.60 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 1.03 | 1 | 143.10 m² | 3 | 9.10 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.05 | 2 | 141.60 m² | 3 | 7.40 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |
| 2.10 | 2 | 142.80 m² | 3 | 7.30 m² | - | 36 | Téléchargement | Vendu | - |









