Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 90,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 66,00 m2 | € 328.830 | Downloaden | - | Meer info |
0.2 | 0 | 70,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | 35,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.3 | 0 | 91,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.4 | 0 | 103,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | 39,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.5 | 0 | 98,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 105,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.6 | 0 | 114,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | 146,00 m2 | € 386.060 | Downloaden | Bereken | Meer info |
0.7 | 0 | 97,00 m2 | 1 | 18,00 m2 | 91,00 m2 | € 328.830 | Downloaden | Bereken | Meer info |
1.1 | 1 | 92,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | / | Optie | Downloaden | - | Meer info |
1.6 | 1 | 114,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | / | Verkocht | / | - | - |
1.7 | 1 | 97,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | / | € 338.530 | Downloaden | - | Meer info |
2.2 | 2 | 85,00 m2 | 1 | / | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
2.6 | 2 | 114,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.