Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 90,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 66,00 m2 | € 328.830 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
0.2 | 0 | 70,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | 35,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.3 | 0 | 91,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.4 | 0 | 103,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | 39,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.5 | 0 | 98,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 105,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.6 | 0 | 114,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | 146,00 m2 | € 386.060 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
0.7 | 0 | 97,00 m2 | 1 | 18,00 m2 | 91,00 m2 | € 328.830 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
1.1 | 1 | 92,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | / | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
1.6 | 1 | 114,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | / | Vendu | / | - | - |
1.7 | 1 | 97,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | / | € 338.530 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
2.2 | 2 | 85,00 m2 | 1 | / | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.6 | 2 | 114,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.