Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Subtype | Prix (excl. frais) | Étage | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.2 | Appartement | Vendu | 0 | 2 | 0,00 m2 | / | / | Téléchargement | - |
A 0.3 | Appartement | Vendu | 0 | 2 | 0,00 m2 | 20,00 m2 | / | Téléchargement | - |
A 1.1 | / | Vendu | 1 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
A 1.2 | / | Vendu | 1 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 1.3 | / | Vendu | 1 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 2.1 | / | Vendu | 2 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 2.2 | / | Vendu | 2 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 2.3 | / | Vendu | 2 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 3.1 | / | Vendu | 3 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
A 4.1 | / | Vendu | 4 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 0.1 | / | Vendu | 0 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 0.3 | Appartement | Vendu | 0 | 2 | 0,00 m2 | 20,00 m2 | 67,00 m2 | Téléchargement | - |
B 0.5 | Appartement | Vendu | 0 | 2 | 75,00 m2 | 13,00 m2 | / | Téléchargement | - |
B 1.3 | Appartement | Vendu | 1 | 2 | 0,00 m2 | / | / | Téléchargement | - |
B 1.4 | Appartement | Vendu | 1 | 2 | 0,00 m2 | / | / | Téléchargement | - |
B 1.5 | / | Vendu | 1 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 2.1 | Appartement | Vendu | 2 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 2.3 | Appartement | Vendu | 2 | 2 | 89,00 m2 | 0,00 m2 | / | Téléchargement | - |
B 2.4 | / | Vendu | 2 | 2 | 89,00 m2 | 17,00 m2 | / | / | - |
B 2.5 | / | Vendu | 2 | 2 | / | / | / | / | - |
B 3.1 | / | Vendu | 3 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
A 1.4 | Appartement | Vendu | 1 | 1 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
A 2.4 | Appartement | Vendu | 2 | 1 | 58,00 m2 | 13,00 m2 | / | Téléchargement | - |
B 0.2 | / | Vendu | 0 | 1 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 0.6 | Appartement | € 207.750 | 0 | 1 | 71,00 m2 | / | / | Téléchargement | Plus d'informations |
B 1.1 | Appartement | Vendu | 1 | 1 | 69,00 m2 | 26,00 m2 | / | Téléchargement | - |
B 1.2 | Appartement | Vendu | 1 | 1 | 67,00 m2 | 25,00 m2 | / | Téléchargement | - |
B 1.6 | Appartement | Vendu | 1 | 1 | 69,00 m2 | 8,00 m2 | / | Téléchargement | - |
B 2.2 | Appartement | Vendu | 2 | 1 | 0,00 m2 | / | / | Téléchargement | - |
B 2.6 | Appartement | Vendu | 2 | 1 | 69,00 m2 | 8,00 m2 | / | Téléchargement | - |
B 3.3 | / | Vendu | 3 | 1 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 0.1 | Appartement | Vendu | 0 | 3 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | Téléchargement | - |
A 3.2 | / | Vendu | 3 | 3 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
B 0.4 | Appartement | Vendu | 0 | 3 | 113,00 m2 | / | / | / | - |
B 3.2 | / | Vendu | 3 | 3 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.