Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Prijs (excl. kosten) | Verdieping | Aantal slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.2 | Appartement | Verkocht | 0 | 2 | 0,00 m2 | / | / | Downloaden | - |
A 0.3 | Appartement | Verkocht | 0 | 2 | 0,00 m2 | 20,00 m2 | / | Downloaden | - |
A 1.1 | / | Verkocht | 1 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
A 1.2 | / | Verkocht | 1 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 1.3 | / | Verkocht | 1 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 2.1 | / | Verkocht | 2 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 2.2 | / | Verkocht | 2 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 2.3 | / | Verkocht | 2 | 2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 3.1 | / | Verkocht | 3 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
A 4.1 | / | Verkocht | 4 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 0.1 | / | Verkocht | 0 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 0.3 | Appartement | Verkocht | 0 | 2 | 0,00 m2 | 20,00 m2 | 67,00 m2 | Downloaden | - |
B 0.5 | Appartement | € 229.950 | 0 | 2 | 75,00 m2 | 13,00 m2 | / | Downloaden | Meer info |
B 1.3 | Appartement | Verkocht | 1 | 2 | 0,00 m2 | / | / | Downloaden | - |
B 1.4 | Appartement | Verkocht | 1 | 2 | 0,00 m2 | / | / | Downloaden | - |
B 1.5 | / | Verkocht | 1 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 2.1 | Appartement | Verkocht | 2 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 2.3 | Appartement | Verkocht | 2 | 2 | 89,00 m2 | 0,00 m2 | / | Downloaden | - |
B 2.4 | / | Verkocht | 2 | 2 | 89,00 m2 | 17,00 m2 | / | / | - |
B 2.5 | / | Verkocht | 2 | 2 | / | / | / | / | - |
B 3.1 | / | Verkocht | 3 | 2 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
A 1.4 | Appartement | Verkocht | 1 | 1 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
A 2.4 | Appartement | Verkocht | 2 | 1 | 58,00 m2 | 13,00 m2 | / | Downloaden | - |
B 0.2 | / | Verkocht | 0 | 1 | 0,00 m2 | / | / | / | - |
B 0.6 | Appartement | € 207.750 | 0 | 1 | 71,00 m2 | / | / | Downloaden | Meer info |
B 1.1 | Appartement | Verkocht | 1 | 1 | 69,00 m2 | 26,00 m2 | / | Downloaden | - |
B 1.2 | Appartement | Verkocht | 1 | 1 | 67,00 m2 | 25,00 m2 | / | Downloaden | - |
B 1.6 | Appartement | € 207.975 | 1 | 1 | 69,00 m2 | 8,00 m2 | / | Downloaden | Meer info |
B 2.2 | Appartement | Verkocht | 2 | 1 | 0,00 m2 | / | / | Downloaden | - |
B 2.6 | Appartement | Verkocht | 2 | 1 | 69,00 m2 | 8,00 m2 | / | Downloaden | - |
B 3.3 | / | Verkocht | 3 | 1 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
A 0.1 | Appartement | Verkocht | 0 | 3 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | Downloaden | - |
A 3.2 | / | Verkocht | 3 | 3 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
B 0.4 | Appartement | Verkocht | 0 | 3 | 113,00 m2 | / | / | / | - |
B 3.2 | / | Verkocht | 3 | 3 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | / | / | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.