
Huis
Halfopen
4 slaapkamer(s)
2 badkamer(s)
225 m² woonoppervlakte
476 m² grondoppervlakte
A+
Pandcode: 1460257
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
Woonoppervlakte
225.00m²
Grondoppervlakte
476.00m²
Bebouwde oppervlakte
225.00m²
Type oppervlakte
Bruto
Omgeving
Groene omgeving
Residentieel
Verwarming
Type
Individuele verwarming
Radiator
Vloerverwarming
Verwarmingsmateriaal
Warmtepomp (water)
Diversen
Schrijnwerk
PVC
Dubbele beglazing
Isolatie
Vloerplaat
Beglazing
Detailinfo op aanvraag
Zie lastenboek
Warm water
Geiser op CV
Gebouw
Bouwjaar
2026
Verdieping
0
Aantal verdiepingen
0
Lift aanwezig
Nee
Details
Tuin
Living
Hal
Toilet
Garage
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer
Douchekamer
Hal
Dressing
Zolder
Technische en juridische informatie
Algemeen
Beschermd erfgoed
Nee
Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
Nee
Energie en elektriciteit
Nutsvoorzieningen
Elektriciteit
Regenwaterput
Aansluiting riolering
Kabeldistributie
Fotovoltaïsche panelen
Stadswater
Telefoon
Elektriciteit modern
Energielabel
A
E-peil
A+
Planningsinformatie
Stedenbouwkundige vergunning
Vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige verplichting
Nee
In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
Nee
Voorwerp van rooiplan
Nee
Verkavelingsvergunning uitgereikt
Nee
Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
Nee
Renovatieverplichting
Niet van toepassing/Non-applicable
In watergevoelig gebied
Niet van toepassing/Non-applicable
Sluiten

| Unit | E-peil | Construction type | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Grondoppervlakte | Oppervlakte terras | Type | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 20 | A | Halfopen | 187.00 m² | 3 | 600.00 m² | 10.00 m² | Huis | € 446 710 | Pand bekijken |
| LOT 21 | A | Halfopen | 192.00 m² | 3 | 526.00 m² | - | Huis | € 446 760 | Pand bekijken |
| LOT 22 | A | Halfopen | 225.00 m² | 4 | 476.00 m² | - | Huis | € 448 770 | Pand bekijken |
| LOT23 | A | Halfopen | 152.00 m² | 3 | 409.00 m² | - | Huis | € 397 585 | Pand bekijken |
| LOT26 | A | Open | 165.00 m² | 3 | 378.00 m² | - | Huis | € 406 635 | Pand bekijken |
| LOT30 | A | Gesloten | 104.00 m² | 3 | 224.00 m² | - | Huis | € 394 610 | - |
| LOT 24 | A | Halfopen | 152.00 m² | 3 | 405.00 m² | - | Huis | € 397 585 | Pand bekijken |
| LOT 25 | - | Halfopen | 136.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 27 | A | Halfopen | 126.00 m² | 3 | 739.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT28 | A | Gesloten | 122.00 m² | 3 | 252.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT29 | A | Gesloten | 124.00 m² | 3 | 275.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 61 | A | Halfopen | 182.00 m² | 3 | 503.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT62 | A | Gesloten | 160.00 m² | 3 | 274.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT63 | A | Gesloten | 178.00 m² | 3 | 305.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT64 | A | Halfopen | 174.00 m² | 3 | 457.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 67 | A | Halfopen | 182.00 m² | 4 | 401.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 68 | A | Halfopen | 174.00 m² | 4 | 574.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 25 | A | Halfopen | 186.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |















