
Huis
Halfopen
3 slaapkamer(s)
2 badkamer(s)
187 m² woonoppervlakte
600 m² grondoppervlakte
A
Pandcode: 1464170
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
Woonoppervlakte
187.00m²
Grondoppervlakte
600.00m²
Bebouwde oppervlakte
187.00m²
Type oppervlakte
Bruto
Omgeving
Groene omgeving
Villawijk
Verwarming
Type
Individuele verwarming
Radiator
Vloerverwarming
Verwarmingsmateriaal
Warmtepomp (water)
Diversen
Schrijnwerk
PVC
Dubbele beglazing
Isolatie
Dak
Lijstwerk
Muur
Zie lastenboek
Warm water
Boiler op CV
Gebouw
Bouwjaar
2026
Verdieping
0
Aantal verdiepingen
0
Lift aanwezig
Nee
Details
Tuin
Living
Inkomhal
Keuken
Toilet
Garage
Slaapkamer
Slaapkamer
Douchekamer
Hal
Slaapkamer
Toilet
Bureel
Badkamer
Terras
Technische en juridische informatie
Algemeen
Beschermd erfgoed
Nee
Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
Nee
Energie en elektriciteit
Nutsvoorzieningen
Elektriciteit
Regenwaterput
Aansluiting riolering
Kabeldistributie
Fotovoltaïsche panelen
Stadswater
Telefoon
Elektriciteit modern
Energielabel
A
E-peil
A
Planningsinformatie
Stedenbouwkundige vergunning
Vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige verplichting
Nee
In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
Nee
Voorwerp van rooiplan
Nee
Herstelmaatregel
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
Verkavelingsvergunning uitgereikt
Nee
Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
Nee
Renovatieverplichting
Niet van toepassing/Non-applicable
In watergevoelig gebied
Niet van toepassing/Non-applicable
Sluiten

| Unit | E-peil | Construction type | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Grondoppervlakte | Oppervlakte terras | Type | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 20 | A | Halfopen | 187.00 m² | 3 | 600.00 m² | 10.00 m² | Huis | € 446 710 | |
| LOT 21 | A | Halfopen | 192.00 m² | 3 | 526.00 m² | - | Huis | € 446 760 | - |
| LOT 22 | A | Halfopen | 225.00 m² | 4 | 476.00 m² | - | Huis | € 448 770 | Pand bekijken |
| LOT23 | A | Halfopen | 152.00 m² | 3 | 409.00 m² | - | Huis | € 397 585 | Pand bekijken |
| LOT26 | A | Open | 165.00 m² | 3 | 378.00 m² | - | Huis | € 406 635 | Pand bekijken |
| LOT30 | A | Gesloten | 190.00 m² | 3 | 224.00 m² | - | Huis | € 394 610 | Pand bekijken |
| LOT 61 | A | Halfopen | 220.00 m² | 3 | 503.00 m² | - | Huis | € 449 770 | Pand bekijken |
| LOT62 | A | Gesloten | 194.00 m² | 3 | 274.00 m² | - | Huis | € 397 635 | Pand bekijken |
| LOT64 | A | Halfopen | 221.00 m² | 3 | 457.00 m² | - | Huis | € 442 760 | Pand bekijken |
| LOT 53 | - | Halfopen | 287.00 m² | 4 | 410.00 m² | - | Huis | € 456 210 | Pand bekijken |
| LOT 55 | - | Halfopen | 211.00 m² | 3 | 375.00 m² | - | Huis | € 406 210 | Pand bekijken |
| LOT 56 | - | Halfopen | 183.00 m² | 3 | 322.00 m² | - | Huis | € 391 210 | Pand bekijken |
| LOT 57 | - | Gesloten | 177.00 m² | 3 | 211.00 m² | - | Huis | € 381 210 | Pand bekijken |
| LOT 58 | - | Gesloten | 177.00 m² | 3 | 206.00 m² | - | Huis | € 381 210 | Pand bekijken |
| LOT 59 | - | Halfopen | 183.00 m² | 3 | 456.00 m² | - | Huis | € 401 210 | Pand bekijken |
| LOT 34 | - | Halfopen | 276.00 m² | 3 | 525.00 m² | - | Huis | € 459 210 | - |
| LOT 35 | - | Halfopen | 277.00 m² | 4 | 556.00 m² | - | Huis | € 459 210 | Pand bekijken |
| LOT 36 | - | Halfopen | 272.00 m² | 3 | 461.00 m² | - | Huis | € 445 160 | Pand bekijken |
| LOT37 | - | Halfopen | 210.00 m² | 3 | 662.00 m² | - | Huis | € 426 210 | Pand bekijken |
| LOT 38 | - | Open | 293.00 m² | 4 | 766.00 m² | - | Huis | € 496 210 | Pand bekijken |
| LOT 39 | - | Halfopen | 210.00 m² | 3 | 914.00 m² | - | Huis | € 441 210 | Pand bekijken |
| LOT 40 | - | Halfopen | 272.00 m² | 3 | 699.00 m² | - | Huis | € 466 210 | Pand bekijken |
| LOT 46 | - | Halfopen | 252.00 m² | 3 | 835.00 m² | - | Huis | € 516 210 | Pand bekijken |
| LOT 45 | - | Gesloten | 246.00 m² | 3 | 334.00 m² | - | Huis | € 471 210 | Pand bekijken |
| LOT 44 | - | Halfopen | 252.00 m² | 3 | 436.00 m² | - | Huis | € 496 210 | Pand bekijken |
| LOT 43 | - | Halfopen | 253.00 m² | 3 | 705.00 m² | - | Huis | € 511 210 | Pand bekijken |
| LOT 25 | A | Halfopen | 136.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 27 | A | Halfopen | 126.00 m² | 3 | 739.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT28 | A | Gesloten | 122.00 m² | 3 | 252.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT29 | A | Gesloten | 124.00 m² | 3 | 275.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT63 | A | Gesloten | 178.00 m² | 3 | 305.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 67 | A | Halfopen | 182.00 m² | 4 | 401.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 68 | A | Halfopen | 174.00 m² | 4 | 574.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |
| LOT 25 | A | Halfopen | 186.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Huis | Verkocht | - |















