

GroeneMeer
Trotstraat 18, 9550, Herzele (Herzele)
- Doodlopende straat
- Warmtepomp & zonnepanelen
- Keuze afwerking
- 24 Huizen

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 013 | Huis | 185.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 015 | Huis | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 419 000 | - |
| Lot 017 | Huis | 177.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | Pand bekijken |
| Lot 018 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 019 | Huis | 166.00 m² | 276.00 m² | 3 | 30 | € 395 000 | Pand bekijken |
| Lot 020 | Huis | 172.00 m² | 276.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | - |
| Lot 021 | Huis | 175.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 410 000 | - |
| Lot 022 | Huis | 181.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 412 500 | - |
| Lot 023 | Huis | 188.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 401 210 | Pand bekijken |
| Lot 024 | Huis | 185.00 m² | 280.00 m² | 3 | 30 | € 416 360 | - |
| Lot 001 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 002 | Huis | 199.00 m² | 304.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 003 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 004 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 005 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 006 | Huis | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 007 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 008 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 009 | Huis | 185.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 010 | Huis | 190.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 011 | Huis | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 012 | Huis | 187.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 014 | Huis | 185.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 016 | Huis | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |

















