

GroeneMeer
Trotstraat 18, 9550, Herzele (Herzele)
- Doodlopende straat
- Warmtepomp & zonnepanelen
- Keuze afwerking
- 18 Huizen

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 009 | Huis | 185.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | In optie | Pand bekijken |
| Lot 010 | Huis | 190.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | € 389 200 | - |
| Lot 011 | Huis | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | € 368 197 | - |
| Lot 012 | Huis | 187.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | € 389 200 | Pand bekijken |
| Lot 13 | Huis | 185.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 14 | Huis | 185.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 409 000 | Pand bekijken |
| Lot 15 | Huis | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 419 000 | - |
| Lot 16 | Huis | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 415 000 | - |
| Lot 17 | Huis | 177.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | Pand bekijken |
| Lot 18 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 001 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 002 | Huis | 199.00 m² | 304.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 003 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 004 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 005 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 006 | Huis | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 007 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 008 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |

















