

GroeneMeer
Trotstraat 18, 9550, Herzele (Herzele)
- Rue en cul-de-sac
- Pompe à chaleur & Panneaux solaires
- Choix de finition
- 24 Maisons

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Surface habitable | Surface du terrain | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 010 | Maison | 190.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | € 389 200 | - |
| Lot 013 | Maison | 185.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 014 | Maison | 185.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 409 000 | Voir le bien |
| Lot 015 | Maison | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 419 000 | - |
| Lot 017 | Maison | 177.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | Voir le bien |
| Lot 018 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 019 | Maison | 166.00 m² | 276.00 m² | 3 | 30 | € 395 000 | Voir le bien |
| Lot 020 | Maison | 172.00 m² | 276.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | - |
| Lot 021 | Maison | 175.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 410 000 | - |
| Lot 022 | Maison | 181.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 412 500 | - |
| Lot 023 | Maison | 188.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 401 210 | Voir le bien |
| Lot 024 | Maison | 185.00 m² | 280.00 m² | 3 | 30 | € 416 360 | - |
| Lot 001 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 002 | Maison | 199.00 m² | 304.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |
| Lot 003 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 004 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 005 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 006 | Maison | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 007 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 008 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 009 | Maison | 185.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |
| Lot 011 | Maison | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 012 | Maison | 187.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |
| Lot 016 | Maison | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |

















