

6% btw onder voorwaarden
BREW
Sint-Ursmarusstraat 58, 9200, Dendermonde
- Wonen in erfgoed met licht, hoogte en uitzicht
- Extra luxe zonder hoge kosten (± €1/m²)
- Duurzaam, energiezuinig en futureproof
- 21 Appartementen
- Vanaf €225 000
Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Oppervlakte tuin | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1.1 | Appartement | 1 | 65.00 m² | 1 | - | - | E30 | € 225 000 | - |
| B 4.1 | Appartement | 4 | 189.00 m² | 3 | 39.00 m² | - | E30 | € 1 150 000 | - |
| C 0.2 | Appartement | 0 | 208.00 m² | 2 | 28.00 m² | - | E30 | € 575 000 | - |
| D 0.1 | Appartement | 0 | 123.00 m² | 2 | 19.00 m² | 5.66 m² | E30 | € 375 000 | - |
| E 2.1 | Appartement | 2 | 141.00 m² | 2 | 50.00 m² | - | E30 | € 875 000 | Pand bekijken |



























