

6% tva sous conditions
BREW
Sint-Ursmarusstraat 58, 9200, Dendermonde
- Lumière, volume et vues dégagées
- Espaces partagés haut de gamme
- Un habitat durable et économe en énergie
- 21 Appartements
- À partir de €225 000

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1.1 | Appartement | 1 | 65.00 m² | 1 | - | - | E21 | € 225 000 | Voir le bien |
| B 4.1 | Appartement | 4 | 189.00 m² | 3 | 39.00 m² | - | E31 | € 1 150 000 | Voir le bien |
| C 0.2 | Appartement | 0 | 208.00 m² | 2 | 28.00 m² | - | E32 | € 630 000 | Voir le bien |
| D 0.1 | Appartement | 0 | 123.00 m² | 2 | 19.00 m² | 5.66 m² | E22 | € 375 000 | Voir le bien |
| D 1.2 | Appartement | 1 | 122.00 m² | 2 | 8.00 m² | - | E20 | € 412 500 | Voir le bien |
| E 2.1 | Appartement | 2 | 141.00 m² | 2 | 50.00 m² | - | E35 | € 890 000 | Voir le bien |




























