Carl Tournier
UnitTypeVerdiepingBewoonbare oppervlakteAantal slaapkamers (min)Oppervlakte terrasE-peilPrijs (excl. kosten)Plan
A0.2Appartement0105.70 m²331.80 m²20€ 339 000Downloaden
A1.1Appartement1144.20 m²340.80 m²20€ 475 000Downloaden
A0.1Appartement097.10 m²29.70 m²20€ 309 000Downloaden
A0.3Appartement083.00 m²210.70 m²20€ 299 500Downloaden
A0.4Appartement083.20 m²19.30 m²20€ 291 000Downloaden
A1.2Appartement1152.20 m²341.60 m²20€ 479 000Downloaden
A2.1Appartement2144.20 m²340.80 m²20€ 499 000Downloaden
A2.2Appartement2152.20 m²0-20Verkocht-