UNITÉTypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)PlanPlus d’infos
A0.2Appartement0105.70 m²331.80 m²20€ 339 000Téléchargement-
A1.1Appartement1144.20 m²340.80 m²20€ 475 000TéléchargementVoir le bien
A0.1Appartement097.10 m²29.70 m²20€ 309 000Téléchargement-
A0.3Appartement083.00 m²210.70 m²20€ 299 500TéléchargementVoir le bien
A0.4Appartement083.20 m²19.30 m²20€ 291 000Téléchargement-
A1.2Appartement1152.20 m²341.60 m²20€ 479 000TéléchargementVoir le bien
A2.1Appartement2144.20 m²340.80 m²20€ 499 000TéléchargementVoir le bien
A2.2Appartement2152.20 m²0-20Vendu--