

Motown Parc – Groen wonen, zonder toegevingen op comfort
Rue de la Tarentelle 24, 1070, Anderlecht
- 34 Appartementen
- In verkoop
- Vanaf €190 000

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Prijs (excl. kosten) | Construction type | Grondoppervlakte | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 | Appartement | Projecteigendom | 1 | 54.00 m² | 0 | € 190 000 | Gesloten | 54.00 m² | Pand bekijken |
| B4-02 | Appartement | Projecteigendom | 2 | 58.00 m² | 1 | € 225 000 | Gesloten | 58.00 m² | Pand bekijken |
| B3-01 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | Gesloten | 92.00 m² | Pand bekijken |
| A31 | Appartement | Projecteigendom | 3 | 82.00 m² | 2 | € 285 000 | Gesloten | 82.00 m² | Pand bekijken |
| B1-41 | Appartement | Projecteigendom | 4 | 92.00 m² | 2 | € 427 500 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B3-41 | Appartement | Projecteigendom | 4 | 97.00 m² | 2 | € 390 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B2-33 | Appartement | Projecteigendom | 3 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B4-41 | Appartement | Projecteigendom | 4 | 143.00 m² | 3 | € 499 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| C21 | Appartement | Projecteigendom | 1 | 91.00 m² | 2 | € 280 000 | Gesloten | 91.00 m² | Pand bekijken |
| B3-21 | Appartement | Projecteigendom | 2 | 97.00 m² | 2 | € 325 000 | Gesloten | 97.00 m² | Pand bekijken |
| B4-03 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 74.00 m² | 1 | € 275 000 | Gesloten | 74.00 m² | Pand bekijken |
| B1-23 | Appartement | Projecteigendom | 3 | 114.00 m² | 3 | € 375 000 | Gesloten | 115.00 m² | Pand bekijken |
| B2-01 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | Gesloten | 92.00 m² | Pand bekijken |
| B2-23 | Appartement | Projecteigendom | 2 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B3-03 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | Gesloten | 92.00 m² | Pand bekijken |
| B3-42 | Appartement | Projecteigendom | 4 | 121.00 m² | 3 | € 447 500 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B4-23 | Appartement | Projecteigendom | 2 | 97.00 m² | 2 | € 325 000 | Gesloten | 92.00 m² | Pand bekijken |
| B1-13 | Appartement | Projecteigendom | 1 | 114.00 m² | 3 | € 370 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B1-01 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 95.00 m² | 2 | € 332 500 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B1-03 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 95.00 m² | 2 | € 332 500 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B3-23 | Appartement | Projecteigendom | 2 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B2-41 | Appartement | Projecteigendom | 4 | 97.00 m² | 2 | € 392 500 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B1-33 | Appartement | Appartement | 3 | 114.00 m² | 3 | € 375 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B4-22 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 58.00 m² | 1 | € 225 000 | Gesloten | 58.00 m² | Pand bekijken |
| B3-33 | Appartement | Projecteigendom | 3 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| C11 | Appartement | Projecteigendom | 1 | 91.00 m² | 2 | € 280 000 | Gesloten | 91.00 m² | Pand bekijken |
| B4-11 | Appartement | Projecteigendom | 1 | 92.00 m² | 2 | € 335 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B2-13 | Appartement | Projecteigendom | 2 | 115.00 m² | 3 | € 370 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B3-13 | Appartement | Projecteigendom | 1 | 115.00 m² | 3 | € 370 000 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |
| B4-13 | Appartement | Projecteigendom | 1 | 97.00 m² | 2 | € 320 000 | Gesloten | 97.00 m² | Pand bekijken |
| B3-02 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 58.00 m² | 1 | € 235 000 | Gesloten | 58.00 m² | Pand bekijken |
| B2-03 | Appartement | Projecteigendom | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | Gesloten | 92.00 m² | Pand bekijken |
| B4-01 | Appartement | Projecteigendom | 3 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | Gesloten | 92.00 m² | Pand bekijken |
| B2-42 | Appartement | Projecteigendom | 4 | 121.00 m² | 3 | € 447 500 | Gesloten | 143.00 m² | Pand bekijken |










