

Motown Parc – Vivre au vert, sans compromis sur le confort
Rue de la Tarentelle 24, 1070, Anderlecht
- 34 Appartements
- En vente
- À partir de €190 000

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Prix (hors frais) | Construction type | Surface du terrain | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 54.00 m² | 0 | € 190 000 | 2F | 54.00 m² | Voir le bien |
| B4-02 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 58.00 m² | 1 | € 225 000 | 2F | 58.00 m² | Voir le bien |
| B3-01 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| A31 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 82.00 m² | 2 | € 285 000 | 2F | 82.00 m² | Voir le bien |
| B1-41 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 92.00 m² | 2 | € 427 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B3-41 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 97.00 m² | 2 | € 390 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B2-33 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B4-41 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 143.00 m² | 3 | € 499 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| C21 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 91.00 m² | 2 | € 280 000 | 2F | 91.00 m² | Voir le bien |
| B3-21 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 97.00 m² | 2 | € 325 000 | 2F | 97.00 m² | Voir le bien |
| B4-03 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 74.00 m² | 1 | € 275 000 | 2F | 74.00 m² | Voir le bien |
| B1-23 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 114.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 115.00 m² | Voir le bien |
| B2-01 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| B2-23 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B3-03 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| B3-42 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 121.00 m² | 3 | € 447 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B4-23 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 97.00 m² | 2 | € 325 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| B1-13 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 114.00 m² | 3 | € 370 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B1-01 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 95.00 m² | 2 | € 332 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B1-03 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 95.00 m² | 2 | € 332 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B3-23 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B2-41 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 97.00 m² | 2 | € 392 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B1-33 | Appartement | Appartement | 3 | 114.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B4-22 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 58.00 m² | 1 | € 225 000 | 2F | 58.00 m² | Voir le bien |
| B3-33 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| C11 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 91.00 m² | 2 | € 280 000 | 2F | 91.00 m² | Voir le bien |
| B4-11 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 92.00 m² | 2 | € 335 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B2-13 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 115.00 m² | 3 | € 370 000 | 2F | 143.00 m² | - |
| B3-13 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 115.00 m² | 3 | € 370 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B4-13 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 97.00 m² | 2 | € 320 000 | 2F | 97.00 m² | Voir le bien |
| B3-02 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 58.00 m² | 1 | € 235 000 | 2F | 58.00 m² | Voir le bien |
| B2-03 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| B4-01 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | - |
| B2-42 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 121.00 m² | 3 | € 447 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |










