

Clos Des Brocalis
Rue des Brocalis 33, 4317, Faimes
- Instapklaar
- Grote percelen
- PEB A+
- 14 Huizen
- In verkoop

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Construction type | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Huis | Halfopen | 154.00 m² | 827.00 m² | 3 | 34 | € 449 000 |
| Lot 2 | Huis | Halfopen | 154.00 m² | 684.00 m² | 3 | 33 | € 425 000 |
| Lot 6 | Huis | Open | 124.00 m² | 1636.00 m² | 3 | 39 | € 475 000 |
| Lot 8 | Huis | Open | 205.00 m² | 818.00 m² | 4 | 42 | € 499 000 |
| Lot 11 | Huis | Halfopen | 114.00 m² | 394.00 m² | 3 | 34 | € 359 000 |
| Lot 12 | Huis | Halfopen | 114.00 m² | 363.00 m² | 3 | 37 | € 349 000 |
| Lot 13 | Huis | Open | 112.00 m² | 541.00 m² | 3 | 36 | € 399 000 |
| Lot 3 | Huis | Open | 136.00 m² | 518.00 m² | 3 | 37 | Verkocht |
| Lot 4 | Huis | Open | 113.00 m² | 574.00 m² | 3 | 37 | Verkocht |
| Lot 5 | Huis | Open | 146.00 m² | 599.00 m² | 4 | 37 | Verkocht |
| Lot 7 | Huis | Open | 144.00 m² | 1091.00 m² | 4 | 37 | Verkocht |
| Lot 9 | Huis | Halfopen | 223.00 m² | 426.00 m² | 4 | 37 | Verkocht |
| Lot 10 | Huis | Halfopen | 170.00 m² | 469.00 m² | 4 | 37 | Verkocht |
| Lot 14 | Huis | Open | 169.00 m² | 773.00 m² | 4 | 36 | Verkocht |
















