

6% vat conditions apply
Spoortuin: More than a home, a place to live
Beiaardhof 5-9, 2870, Puurs-Sint-Amands
- Quiet dead-end street
- Arranged around a green courtyard
- Maximum energy level E20
- 25 Apartments
- In sale
- Starting from €385 081
Close

Units in this project
| Object number | Type | Floor | Habitable surface | Amount of bedrooms | Terrace surface | E-level | Price (excl. costs) | More info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Flat, apartment | 0 | 102.48 m² | 2 | 11.28 m² | E20 | € 407 017 | - |
| A2 | Flat, apartment | 0 | 105.51 m² | 2 | 11.28 m² | E20 | € 419 029 | View property |
| A3 | Flat, apartment | 0 | 89.60 m² | 2 | 23.00 m² | E20 | € 404 024 | - |
| A4 | Flat, apartment | 0 | 89.60 m² | 2 | 23.00 m² | E20 | € 389 015 | - |
| A5 | Flat, apartment | 1 | 102.48 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | € 407 044 | - |
| A6 | Flat, apartment | 1 | 105.51 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | € 404 041 | - |
| A7 | Flat, apartment | 1 | 89.60 m² | 2 | 26.00 m² | E20 | € 407 082 | View property |
| A8 | Flat, apartment | 1 | 89.60 m² | 2 | 26.00 m² | E20 | € 392 028 | - |
| A11 | Flat, apartment | 2 | 89.60 m² | 2 | 19.50 m² | E20 | € 385 081 | - |
| A12 | Flat, apartment | 2 | 89.60 m² | 2 | 19.50 m² | E20 | € 387 033 | - |
| B1 | Flat, apartment | 0 | 92.97 m² | 2 | 9.80 m² | E20 | € 410 804 | - |
| B2 | Flat, apartment | 0 | 100.56 m² | 2 | 10.61 m² | E20 | € 419 982 | - |
| B3 | Flat, apartment | 0 | 123.14 m² | 2 | 7.70 m² | E20 | € 459 799 | - |
| B4 | Flat, apartment | 0 | 120.73 m² | 2 | 12.04 m² | E20 | € 485 046 | - |
| B5 | Flat, apartment | 0 | 99.79 m² | 2 | 10.20 m² | E20 | € 414 105 | - |
| B6 | Flat, apartment | 1 | 92.97 m² | 2 | 14.56 m² | E20 | € 414 872 | - |
| B7 | Flat, apartment | 1 | 100.56 m² | 2 | 8.54 m² | E20 | € 424 088 | - |
| B8 | Flat, apartment | 1 | 123.14 m² | 2 | 6.30 m² | E20 | € 464 969 | - |
| B9 | Flat, apartment | 1 | 120.73 m² | 2 | 10.21 m² | E20 | € 484 960 | View property |
| B10 | Flat, apartment | 1 | 99.79 m² | 2 | 15.09 m² | E20 | € 425 045 | View property |
| B12 | Flat, apartment | 2 | 124.87 m² | 2 | 6.20 m² | E20 | € 509 979 | View property |
| B13 | Flat, apartment | 2 | 137.46 m² | 2 | 29.90 m² | E20 | € 582 016 | View property |
| A9 | Flat, apartment | 2 | 102.48 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | Sold | - |
| A10 | Flat, apartment | 2 | 105.51 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | Sold | - |
| B11 | Flat, apartment | 2 | 136.27 m² | 3 | 37.70 m² | E20 | Sold | - |













