Peter Wouters
UNITÉTypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)
A1Appartement0102.48 m²211.28 m²E20€ 397 017
A2Appartement0105.51 m²211.28 m²E20€ 399 029
A3Appartement089.60 m²223.00 m²E20€ 379 024
A4Appartement089.60 m²223.00 m²E20€ 369 015
A5Appartement1102.48 m²29.08 m²E20€ 397 044
A6Appartement1105.51 m²29.08 m²E20€ 399 041
A7Appartement189.60 m²226.00 m²E20€ 382 082
A8Appartement189.60 m²226.00 m²E20€ 372 028
A11Appartement289.60 m²219.50 m²E20€ 385 081
A12Appartement289.60 m²219.50 m²E20€ 377 033
B1Appartement092.97 m²29.80 m²E20€ 385 804
B2Appartement0100.56 m²210.61 m²E20€ 394 982
B3Appartement0123.14 m²27.70 m²E20€ 449 799
B4Appartement0120.73 m²212.04 m²E20€ 465 046
B5Appartement099.79 m²210.20 m²E20€ 389 105
B6Appartement192.97 m²214.56 m²E20€ 389 872
B7Appartement1100.56 m²28.54 m²E20€ 399 088
B8Appartement1123.14 m²26.30 m²E20€ 454 969
B9Appartement1120.73 m²210.21 m²E20€ 464 960
B10Appartement199.79 m²215.09 m²E20€ 405 045
B12Appartement2124.87 m²26.20 m²E20€ 499 979
A9Appartement2102.48 m²29.08 m²E20Vendu
A10Appartement2105.51 m²29.08 m²E20Vendu
B11Appartement2136.27 m²337.70 m²E20Vendu
B13Appartement2137.46 m²236.85 m²E20Vendu