

6% tva sous conditions
Spoortuin: Plus qu'on logement, un lieu de vie
Beiaardhof 5-9, 2870, Puurs-Sint-Amands
- Une impasse tranquile
- Autour d’un jardin intérieur verdoyant
- Niveau énergétique maximal E20
- 25 Appartements
- En vente
- À partir de €369 015

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Appartement | 0 | 102.48 m² | 2 | 11.28 m² | E20 | € 397 017 |
| A2 | Appartement | 0 | 105.51 m² | 2 | 11.28 m² | E20 | € 399 029 |
| A3 | Appartement | 0 | 89.60 m² | 2 | 23.00 m² | E20 | € 379 024 |
| A4 | Appartement | 0 | 89.60 m² | 2 | 23.00 m² | E20 | € 369 015 |
| A5 | Appartement | 1 | 102.48 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | € 397 044 |
| A6 | Appartement | 1 | 105.51 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | € 399 041 |
| A7 | Appartement | 1 | 89.60 m² | 2 | 26.00 m² | E20 | € 382 082 |
| A8 | Appartement | 1 | 89.60 m² | 2 | 26.00 m² | E20 | € 372 028 |
| A11 | Appartement | 2 | 89.60 m² | 2 | 19.50 m² | E20 | € 385 081 |
| A12 | Appartement | 2 | 89.60 m² | 2 | 19.50 m² | E20 | € 377 033 |
| B1 | Appartement | 0 | 92.97 m² | 2 | 9.80 m² | E20 | € 385 804 |
| B2 | Appartement | 0 | 100.56 m² | 2 | 10.61 m² | E20 | € 394 982 |
| B3 | Appartement | 0 | 123.14 m² | 2 | 7.70 m² | E20 | € 449 799 |
| B4 | Appartement | 0 | 120.73 m² | 2 | 12.04 m² | E20 | € 465 046 |
| B5 | Appartement | 0 | 99.79 m² | 2 | 10.20 m² | E20 | € 389 105 |
| B6 | Appartement | 1 | 92.97 m² | 2 | 14.56 m² | E20 | € 389 872 |
| B7 | Appartement | 1 | 100.56 m² | 2 | 8.54 m² | E20 | € 399 088 |
| B8 | Appartement | 1 | 123.14 m² | 2 | 6.30 m² | E20 | € 454 969 |
| B9 | Appartement | 1 | 120.73 m² | 2 | 10.21 m² | E20 | € 464 960 |
| B10 | Appartement | 1 | 99.79 m² | 2 | 15.09 m² | E20 | € 405 045 |
| B12 | Appartement | 2 | 124.87 m² | 2 | 6.20 m² | E20 | € 499 979 |
| A9 | Appartement | 2 | 102.48 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | Vendu |
| A10 | Appartement | 2 | 105.51 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | Vendu |
| B11 | Appartement | 2 | 136.27 m² | 3 | 37.70 m² | E20 | Vendu |
| B13 | Appartement | 2 | 137.46 m² | 2 | 36.85 m² | E20 | Vendu |













