
Appartement
Halfopen
2 slaapkamer(s)
1 badkamer(s)
90 m² woonoppervlakte
116 m² grondoppervlakte
A
Pandcode: 1503638
Beschrijving van het pand
Investeer in vastgoed
Dit project heeft units die geschikt zijn als investering. Gebruik onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact met ons op.
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
Woonoppervlakte
89.60m²
Grondoppervlakte
116.00m²
Type oppervlakte
Bruto
Oriëntatie perceel
West
Oriëntatie voorgevel
Oost
Omgeving
Centrum
Omgeving school
Nabij openbaar vervoer
Invalswegen
Verwarming
Type
Collectieve verwarming / Gemeenschappelijke verwarming
Radiator
Vloerverwarming
Verwarmingsmateriaal
Warmtepomp (water)
Diversen
Schrijnwerk
Aluminium
Superisolerend hoogrendementsglas
Isolatie
Dak
Beglazing
Muur
Zie lastenboek
Warm water
Warmtepomp
Gebouw
Bouwjaar
2028
Verdieping
1
Allerlei
Videofoon
Ventilatie
Lift aanwezig
Ja
Zonnepanelen
Zonnepanelen
Zonnepanelen aanwezig – Inbegrepen in de prijs
Details
Slaapkamer
Berging
Badkamer
Toilet
Slaapkamer
Woonkamer
Terras
Technische en juridische informatie
Algemeen
Beschermd erfgoed
Nee
Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
Nee
Energie en elektriciteit
Elektrische keuring
Keuringsverslag - Conform
Nutsvoorzieningen
Septische put
Aansluiting riolering
Fotovoltaïsche panelen
Elektriciteit modern
Energielabel
A
Berekend specifiek energieverbruik
20
Planningsinformatie
Stedenbouwkundige vergunning
Vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige verplichting
Nee
In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
Nee
Voorwerp van rooiplan
Nee
Verkavelingsvergunning uitgereikt
Nee
Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
Nee
Stedelijke bestemming
Woongebied
Renovatieverplichting
Niet van toepassing/Non-applicable
In watergevoelig gebied
Niet van toepassing/Non-applicable
Sluiten

| Unit | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Appartement | 0 | 102.48 m² | 2 | 11.28 m² | E20 | € 407 017 | - |
| A2 | Appartement | 0 | 105.51 m² | 2 | 11.28 m² | E20 | € 419 029 | Pand bekijken |
| A3 | Appartement | 0 | 89.60 m² | 2 | 23.00 m² | E20 | € 404 024 | - |
| A4 | Appartement | 0 | 89.60 m² | 2 | 23.00 m² | E20 | € 389 015 | - |
| A5 | Appartement | 1 | 102.48 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | € 407 044 | - |
| A7 | Appartement | 1 | 89.60 m² | 2 | 26.00 m² | E20 | In optie | |
| A8 | Appartement | 1 | 89.60 m² | 2 | 26.00 m² | E20 | € 392 028 | - |
| A12 | Appartement | 2 | 89.60 m² | 2 | 19.50 m² | E20 | € 387 033 | - |
| B1 | Appartement | 0 | 92.97 m² | 2 | 9.80 m² | E20 | € 410 804 | - |
| B2 | Appartement | 0 | 100.56 m² | 2 | 10.61 m² | E20 | € 419 982 | - |
| B3 | Appartement | 0 | 123.14 m² | 2 | 7.70 m² | E20 | € 459 799 | - |
| B4 | Appartement | 0 | 120.73 m² | 2 | 12.04 m² | E20 | € 485 046 | - |
| B5 | Appartement | 0 | 99.79 m² | 2 | 10.20 m² | E20 | € 414 105 | - |
| B6 | Appartement | 1 | 92.97 m² | 2 | 14.56 m² | E20 | € 414 872 | - |
| B7 | Appartement | 1 | 100.56 m² | 2 | 8.54 m² | E20 | € 424 088 | - |
| B8 | Appartement | 1 | 123.14 m² | 2 | 6.30 m² | E20 | € 464 969 | - |
| B9 | Appartement | 1 | 120.73 m² | 2 | 10.21 m² | E20 | € 484 960 | Pand bekijken |
| B10 | Appartement | 1 | 99.79 m² | 2 | 15.09 m² | E20 | € 425 045 | Pand bekijken |
| B12 | Appartement | 2 | 124.87 m² | 2 | 6.20 m² | E20 | € 509 979 | Pand bekijken |
| A6 | Appartement | 1 | 105.51 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | Verkocht | - |
| A9 | Appartement | 2 | 102.48 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | Verkocht | - |
| A10 | Appartement | 2 | 105.51 m² | 2 | 9.08 m² | E20 | Verkocht | - |
| A11 | Appartement | 2 | 89.60 m² | 2 | 19.50 m² | E20 | Verkocht | - |
| B11 | Appartement | 2 | 136.27 m² | 3 | 37.70 m² | E20 | Verkocht | - |
| B13 | Appartement | 2 | 137.46 m² | 2 | 29.90 m² | E20 | Verkocht | - |













