
 Appartement
 Gesloten
2 slaapkamer(s)
1 badkamer(s)
75 m² woonoppervlakte
99 m² grondoppervlakte
Pandcode: 1312058
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
 Woonoppervlakte
 75.38m²
 Grondoppervlakte
 98.92m²
 Type oppervlakte
 Bruto
 Omgeving
 Nabij Park
Verwarming
 Type
 Individuele verwarming
 Radiator
 Condensatieketel
 Verwarmingsmateriaal
 Gas
Diversen
 Schrijnwerk
 PVC
 Dubbele beglazing
 Isolatie
 Zie lastenboek
 Warm water
 Boiler op CV
Gebouw
 Bouwjaar
 2025
 Verdieping
 0
 Allerlei
 Videofoon
 Lift aanwezig
 Ja
Details
Inkomhal
Toilet
Berging
Woonkamer
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer
Terras
Tuin
Technische en juridische informatie
Algemeen
 Beschermd erfgoed
 Nee
 Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
 Nee
Energie en elektriciteit
 Elektrische keuring
 Keuringsverslag - Conform
 Nutsvoorzieningen
 Gas
 Aansluiting riolering
 Kabeldistributie
 Stadswater
 Elektriciteit individueel
 Energielabel
 -
Planningsinformatie
 Stedenbouwkundige vergunning
 Vergunning uitgereikt
 Stedenbouwkundige verplichting
 Ja
 In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
 Nee
 Voorwerp van rooiplan
 Nee
 Verkavelingsvergunning uitgereikt
 Nee
 Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
 Nee
 Stedelijke bestemming
 Woongebied
 P(erceel) score
 klasse D
 G(ebouw) score
 klasse C
 Renovatieverplichting
 Niet van toepassing/Non-applicable
 In watergevoelig gebied
 Niet van toepassing/Non-applicable
 Sluiten

| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.01 | Appartement | - | 0 | 79.03 m² | 2 | 18.39 m² | max 50 | € 395 000 | Pand bekijken | 
| 00.02 | Appartement | - | 0 | 92.60 m² | 2 | 18.11 m² | max 50 | € 445 000 | Pand bekijken | 
| 00.03 | Appartement | - | 0 | 85.10 m² | 2 | 21.09 m² | max 50 | € 415 000 | Pand bekijken | 
| 00.04 | Appartement | - | 0 | 92.00 m² | 2 | 15.55 m² | max 50 | € 450 000 | Pand bekijken | 
| 00.05 | Appartement | - | 0 | 67.36 m² | 1 | 9.25 m² | max 50 | € 325 000 | Pand bekijken | 
| 00.06 | Appartement | - | 0 | 93.99 m² | 2 | 19.67 m² | max 50 | € 455 000 | Pand bekijken | 
| 00.07 | Appartement | - | 0 | 71.25 m² | 2 | 17.28 m² | max 50 | € 310 000 | Pand bekijken | 
| 00.08 | Appartement | - | 0 | 72.79 m² | 2 | 14.40 m² | max 50 | € 310 000 | Pand bekijken | 
| 00.09 | Appartement | - | 0 | 71.62 m² | 2 | 20.29 m² | max 50 | € 325 000 | Pand bekijken | 
| 00.11 | Appartement | - | 0 | 70.73 m² | 2 | 15.24 m² | max 50 | € 335 000 | Pand bekijken | 
| 01.04 | Appartement | - | 1 | 71.25 m² | 2 | 14.30 m² | max 50 | € 320 000 | Pand bekijken | 
| 01.05 | Appartement | - | 1 | 72.79 m² | 2 | 12.23 m² | max 50 | € 320 000 | Pand bekijken | 
| 01.07 | Appartement | - | 1 | 75.38 m² | 2 | 13.65 m² | max 50 | € 325 000 | Pand bekijken | 
| 01.11 | Appartement | - | 1 | 85.11 m² | 2 | 14.96 m² | max 50 | € 425 000 | Pand bekijken | 
| 02.04 | Appartement | - | 2 | 71.25 m² | 2 | 14.30 m² | max 50 | € 330 000 | Pand bekijken | 
| 02.05 | Appartement | - | 2 | 72.79 m² | 2 | 12.23 m² | max 50 | € 330 000 | Pand bekijken | 
| 02.06 | Appartement | - | 2 | 71.97 m² | 2 | 15.22 m² | max 50 | € 335 000 | Pand bekijken | 
| 03.03 | Appartement | - | 3 | 149.06 m² | 3 | 44.64 m² | max 50 | € 650 000 | Pand bekijken | 
| 03.04 | Appartement | - | 3 | 126.60 m² | 2 | 49.63 m² | max 50 | € 545 000 | Pand bekijken | 
| 03.05 | Appartement | - | 3 | 122.36 m² | 2 | 69.61 m² | max 50 | € 555 000 | Pand bekijken | 
| 03.07 | Appartement | - | 3 | 146.19 m² | 3 | 44.14 m² | max 50 | € 625 000 | Pand bekijken | 
| 03.08 | Appartement | - | 3 | 121.31 m² | 3 | 43.04 m² | max 50 | € 525 000 | Pand bekijken | 
| 00.10 | Appartement | - | 0 | 75.38 m² | 2 | 18.71 m² | max 50 | Verkocht | |
| 01.01 | Appartement | - | 1 | 92.00 m² | 2 | 25.06 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 01.02 | Appartement | - | 1 | 67.36 m² | 1 | 15.10 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 01.03 | Appartement | - | 1 | 92.35 m² | 2 | 24.47 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 01.06 | Appartement | - | 1 | 71.97 m² | 2 | 15.22 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 01.08 | Appartement | - | 1 | 71.60 m² | 2 | 12.31 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 01.09 | Appartement | - | 1 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 01.10 | Appartement | - | 1 | 92.60 m² | 2 | 14.61 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 02.01 | Appartement | - | 2 | 92.00 m² | 2 | 25.06 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 02.02 | Appartement | - | 2 | 67.36 m² | 1 | 15.10 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 02.03 | Appartement | - | 2 | 92.35 m² | 2 | 24.47 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 02.07 | Appartement | - | 2 | 75.38 m² | 2 | 13.65 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 02.08 | Appartement | - | 2 | 71.60 m² | 2 | 12.31 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 02.09 | Appartement | - | 2 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 02.10 | Appartement | - | 2 | 92.60 m² | 2 | 14.61 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 02.11 | Appartement | - | 2 | 85.11 m² | 2 | 14.96 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 03.01 | Appartement | - | 3 | 177.60 m² | 4 | 55.83 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 03.02 | Appartement | - | 3 | 117.50 m² | 2 | 34.88 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 03.06 | Appartement | - | 3 | 75.04 m² | 2 | 24.13 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 03.11 | Appartement | - | 3 | 84.44 m² | 2 | 18.71 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 03.09 | Appartement | - | 3 | 126.04 m² | 3 | 36.28 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 03.10 | Appartement | - | 3 | 160.79 m² | 4 | 60.86 m² | max 50 | Verkocht | - | 
| 01.09 | Appartement | - | 1 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Verkocht | - | 


















/2.7377852,51.1391805,14,0/1100x520@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXJhYmVsZ2l1bSIsImEiOiJjbHJpYXc0N2YwMm42MnZxcTJwdnl2a24yIn0.Dv_njRzBlb3G65DNtZrFkQ)