
 Appartement
 2F
2 chambre(s)
1 salle(s) de bain(s)
75 m² de surface habitable
99 m² de surface de terrain
Code du bien : 1312058
Description du bien
Spécifications
Caractéristiques
Général
 Surface habitable
 75.38m²
 Superficie du terrain
 98.92m²
 Type de superficie
 Brut
 Environnement
 A proximité de parc
Chauffage
 Type
 Chauffage individuel
 Radiateurs
 Chaudière à condensation
 Combustible chauffage
 Gaz
Divers
 Menuiserie
 PVC
 Double vitrage
 Isolation
 Voir cahier des charges
 Eau chaude
 Boiler sur chauffage central
Bâtiment
 Année de construction
 2025
 Etage
 0
 Divers
 Vidéophone
 Ascenseur disponible
 Oui
Détails
Hall d'entrée
Toilette
Débarras
Living
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Terrasse
Jardin
Informations techniques et mentions légales
Général
 Patrimoine classé
 Non
 Repris dans l’inventaire du patrimoine
 Non
Énergie et électricité
 Inspection électrique
 Attestation électrique - Conforme
 Raccordements
 Gaz
 Raccordements aux égouts
 Télédistribution
 Eau de ville
 Électricité individuelle
 Classe énergétique
 -
Information urbanistique
 Permis d'urbanisme
 Permis accordé
 obligation d'urbanisme
 Oui
 Dans l'inventaire des locaux inexploités
 Non
 Objet du plan de alignement
 Non
 Autorisation de lotissement
 Non
 Droit de préemption
 Non
 Destination urbaine
 Zone d'habitation
 Score P(arcel)
 klasse D
 Score G (bâtiment)
 klasse C
 Obligation de rénovation
 Niet van toepassing/Non-applicable
 En zone sensible à l'eau
 Niet van toepassing/Non-applicable
 Fermer

| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.01 | Appartement | - | 0 | 79.03 m² | 2 | 18.39 m² | max 50 | € 395 000 | Voir le bien | 
| 00.02 | Appartement | - | 0 | 92.60 m² | 2 | 18.11 m² | max 50 | € 445 000 | Voir le bien | 
| 00.03 | Appartement | - | 0 | 85.10 m² | 2 | 21.09 m² | max 50 | € 415 000 | Voir le bien | 
| 00.04 | Appartement | - | 0 | 92.00 m² | 2 | 15.55 m² | max 50 | € 450 000 | Voir le bien | 
| 00.05 | Appartement | - | 0 | 67.36 m² | 1 | 9.25 m² | max 50 | € 325 000 | Voir le bien | 
| 00.06 | Appartement | - | 0 | 93.99 m² | 2 | 19.67 m² | max 50 | € 455 000 | Voir le bien | 
| 00.07 | Appartement | - | 0 | 71.25 m² | 2 | 17.28 m² | max 50 | € 310 000 | Voir le bien | 
| 00.08 | Appartement | - | 0 | 72.79 m² | 2 | 14.40 m² | max 50 | € 310 000 | Voir le bien | 
| 00.09 | Appartement | - | 0 | 71.62 m² | 2 | 20.29 m² | max 50 | € 325 000 | Voir le bien | 
| 00.11 | Appartement | - | 0 | 70.73 m² | 2 | 15.24 m² | max 50 | € 335 000 | Voir le bien | 
| 01.04 | Appartement | - | 1 | 71.25 m² | 2 | 14.30 m² | max 50 | € 320 000 | Voir le bien | 
| 01.05 | Appartement | - | 1 | 72.79 m² | 2 | 12.23 m² | max 50 | € 320 000 | Voir le bien | 
| 01.07 | Appartement | - | 1 | 75.38 m² | 2 | 13.65 m² | max 50 | € 325 000 | Voir le bien | 
| 01.11 | Appartement | - | 1 | 85.11 m² | 2 | 14.96 m² | max 50 | € 425 000 | Voir le bien | 
| 02.04 | Appartement | - | 2 | 71.25 m² | 2 | 14.30 m² | max 50 | € 330 000 | Voir le bien | 
| 02.05 | Appartement | - | 2 | 72.79 m² | 2 | 12.23 m² | max 50 | € 330 000 | Voir le bien | 
| 02.06 | Appartement | - | 2 | 71.97 m² | 2 | 15.22 m² | max 50 | € 335 000 | Voir le bien | 
| 03.03 | Appartement | - | 3 | 149.06 m² | 3 | 44.64 m² | max 50 | € 650 000 | Voir le bien | 
| 03.04 | Appartement | - | 3 | 126.60 m² | 2 | 49.63 m² | max 50 | € 545 000 | Voir le bien | 
| 03.05 | Appartement | - | 3 | 122.36 m² | 2 | 69.61 m² | max 50 | € 555 000 | Voir le bien | 
| 03.07 | Appartement | - | 3 | 146.19 m² | 3 | 44.14 m² | max 50 | € 625 000 | Voir le bien | 
| 03.08 | Appartement | - | 3 | 121.31 m² | 3 | 43.04 m² | max 50 | € 525 000 | Voir le bien | 
| 00.10 | Appartement | - | 0 | 75.38 m² | 2 | 18.71 m² | max 50 | Vendu | |
| 01.01 | Appartement | - | 1 | 92.00 m² | 2 | 25.06 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 01.02 | Appartement | - | 1 | 67.36 m² | 1 | 15.10 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 01.03 | Appartement | - | 1 | 92.35 m² | 2 | 24.47 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 01.06 | Appartement | - | 1 | 71.97 m² | 2 | 15.22 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 01.08 | Appartement | - | 1 | 71.60 m² | 2 | 12.31 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 01.09 | Appartement | - | 1 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 01.10 | Appartement | - | 1 | 92.60 m² | 2 | 14.61 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 02.01 | Appartement | - | 2 | 92.00 m² | 2 | 25.06 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 02.02 | Appartement | - | 2 | 67.36 m² | 1 | 15.10 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 02.03 | Appartement | - | 2 | 92.35 m² | 2 | 24.47 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 02.07 | Appartement | - | 2 | 75.38 m² | 2 | 13.65 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 02.08 | Appartement | - | 2 | 71.60 m² | 2 | 12.31 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 02.09 | Appartement | - | 2 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 02.10 | Appartement | - | 2 | 92.60 m² | 2 | 14.61 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 02.11 | Appartement | - | 2 | 85.11 m² | 2 | 14.96 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 03.01 | Appartement | - | 3 | 177.60 m² | 4 | 55.83 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 03.02 | Appartement | - | 3 | 117.50 m² | 2 | 34.88 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 03.06 | Appartement | - | 3 | 75.04 m² | 2 | 24.13 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 03.11 | Appartement | - | 3 | 84.44 m² | 2 | 18.71 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 03.09 | Appartement | - | 3 | 126.04 m² | 3 | 36.28 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 03.10 | Appartement | - | 3 | 160.79 m² | 4 | 60.86 m² | max 50 | Vendu | - | 
| 01.09 | Appartement | - | 1 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Vendu | - | 


















/2.7377852,51.1391805,14,0/1100x520@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXJhYmVsZ2l1bSIsImEiOiJjbHJpYXc0N2YwMm42MnZxcTJwdnl2a24yIn0.Dv_njRzBlb3G65DNtZrFkQ)