
 Flat, apartment
 2 facades / enclosed building
2 bedrooms
1 bathroom(s)
75 m² habitable sp.
99 m² ground sp.
Property code: 1312058
Specifications
Characteristics
General
 Habitable area (m²)
 75.38m²
 Soil area (m²)
 98.92m²
 Surface type
 Brut
 Surroundings
 Near park
Heating
 Heating type
 Individual heating
 Heating elements
 Condensing boiler
 Heating material
 Gas
Miscellaneous
 Joinery
 PVC
 Double glazing
 Isolation
 See specifications
 Warm water
 Boiler on central heating
Building
 Year built
 2025
 Floor
 0
 Miscellaneous
 Videophone
 Lift present
 Yes
Details
Entrance hall
Toilet
Storage
Living room, lounge
Kitchen
Bedroom
Bedroom
Bathroom
Terrace
Garden
Technical and legal info
General
 Protected heritage
 No
 Recorded inventory of immovable heritage
 No
Energy & electricity
 Electrical inspection
 Inspection report - compliant
 Utilities
 Gas
 Sewer system connection
 Cable distribution
 City water
 Electricity individual
 Energy label
 -
Planning information
 Urban Planning Permit
 Permit issued
 Urban Planning Obligation
 Yes
 In Inventory of Unexploited Business Premises
 No
 Subject of a Redesignation Plan
 No
 Subdivision Permit Issued
 No
 Pre-emptive Right to Spatial Planning
 No
 Urban destination
 Residential area
 P(arcel) Score
 klasse D
 G(building) Score
 klasse C
 Renovation Obligation
 Niet van toepassing/Non-applicable
 In water sensetive area
 Niet van toepassing/Non-applicable
 Close

| Object number | Type | Subtype | Floor | Habitable surface | Amount of bedrooms | Terrace surface | E-level | Price (excl. costs) | More info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.01 | Flat, apartment | - | 0 | 79.03 m² | 2 | 18.39 m² | max 50 | € 395 000 | View property | 
| 00.02 | Flat, apartment | - | 0 | 92.60 m² | 2 | 18.11 m² | max 50 | € 445 000 | View property | 
| 00.03 | Flat, apartment | - | 0 | 85.10 m² | 2 | 21.09 m² | max 50 | € 415 000 | View property | 
| 00.04 | Flat, apartment | - | 0 | 92.00 m² | 2 | 15.55 m² | max 50 | € 450 000 | View property | 
| 00.05 | Flat, apartment | - | 0 | 67.36 m² | 1 | 9.25 m² | max 50 | € 325 000 | View property | 
| 00.06 | Flat, apartment | - | 0 | 93.99 m² | 2 | 19.67 m² | max 50 | € 455 000 | View property | 
| 00.07 | Flat, apartment | - | 0 | 71.25 m² | 2 | 17.28 m² | max 50 | € 310 000 | View property | 
| 00.08 | Flat, apartment | - | 0 | 72.79 m² | 2 | 14.40 m² | max 50 | € 310 000 | View property | 
| 00.09 | Flat, apartment | - | 0 | 71.62 m² | 2 | 20.29 m² | max 50 | € 325 000 | View property | 
| 00.11 | Flat, apartment | - | 0 | 70.73 m² | 2 | 15.24 m² | max 50 | € 335 000 | View property | 
| 01.04 | Flat, apartment | - | 1 | 71.25 m² | 2 | 14.30 m² | max 50 | € 320 000 | View property | 
| 01.05 | Flat, apartment | - | 1 | 72.79 m² | 2 | 12.23 m² | max 50 | € 320 000 | View property | 
| 01.07 | Flat, apartment | - | 1 | 75.38 m² | 2 | 13.65 m² | max 50 | € 325 000 | View property | 
| 01.11 | Flat, apartment | - | 1 | 85.11 m² | 2 | 14.96 m² | max 50 | € 425 000 | View property | 
| 02.04 | Flat, apartment | - | 2 | 71.25 m² | 2 | 14.30 m² | max 50 | € 330 000 | View property | 
| 02.05 | Flat, apartment | - | 2 | 72.79 m² | 2 | 12.23 m² | max 50 | € 330 000 | View property | 
| 02.06 | Flat, apartment | - | 2 | 71.97 m² | 2 | 15.22 m² | max 50 | € 335 000 | View property | 
| 03.03 | Flat, apartment | - | 3 | 149.06 m² | 3 | 44.64 m² | max 50 | € 650 000 | View property | 
| 03.04 | Flat, apartment | - | 3 | 126.60 m² | 2 | 49.63 m² | max 50 | € 545 000 | View property | 
| 03.05 | Flat, apartment | - | 3 | 122.36 m² | 2 | 69.61 m² | max 50 | € 555 000 | View property | 
| 03.07 | Flat, apartment | - | 3 | 146.19 m² | 3 | 44.14 m² | max 50 | € 625 000 | View property | 
| 03.08 | Flat, apartment | - | 3 | 121.31 m² | 3 | 43.04 m² | max 50 | € 525 000 | View property | 
| 00.10 | Flat, apartment | - | 0 | 75.38 m² | 2 | 18.71 m² | max 50 | Sold | |
| 01.01 | Flat, apartment | - | 1 | 92.00 m² | 2 | 25.06 m² | max 50 | Sold | - | 
| 01.02 | Flat, apartment | - | 1 | 67.36 m² | 1 | 15.10 m² | max 50 | Sold | - | 
| 01.03 | Flat, apartment | - | 1 | 92.35 m² | 2 | 24.47 m² | max 50 | Sold | - | 
| 01.06 | Flat, apartment | - | 1 | 71.97 m² | 2 | 15.22 m² | max 50 | Sold | - | 
| 01.08 | Flat, apartment | - | 1 | 71.60 m² | 2 | 12.31 m² | max 50 | Sold | - | 
| 01.09 | Flat, apartment | - | 1 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Sold | - | 
| 01.10 | Flat, apartment | - | 1 | 92.60 m² | 2 | 14.61 m² | max 50 | Sold | - | 
| 02.01 | Flat, apartment | - | 2 | 92.00 m² | 2 | 25.06 m² | max 50 | Sold | - | 
| 02.02 | Flat, apartment | - | 2 | 67.36 m² | 1 | 15.10 m² | max 50 | Sold | - | 
| 02.03 | Flat, apartment | - | 2 | 92.35 m² | 2 | 24.47 m² | max 50 | Sold | - | 
| 02.07 | Flat, apartment | - | 2 | 75.38 m² | 2 | 13.65 m² | max 50 | Sold | - | 
| 02.08 | Flat, apartment | - | 2 | 71.60 m² | 2 | 12.31 m² | max 50 | Sold | - | 
| 02.09 | Flat, apartment | - | 2 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Sold | - | 
| 02.10 | Flat, apartment | - | 2 | 92.60 m² | 2 | 14.61 m² | max 50 | Sold | - | 
| 02.11 | Flat, apartment | - | 2 | 85.11 m² | 2 | 14.96 m² | max 50 | Sold | - | 
| 03.01 | Flat, apartment | - | 3 | 177.60 m² | 4 | 55.83 m² | max 50 | Sold | - | 
| 03.02 | Flat, apartment | - | 3 | 117.50 m² | 2 | 34.88 m² | max 50 | Sold | - | 
| 03.06 | Flat, apartment | - | 3 | 75.04 m² | 2 | 24.13 m² | max 50 | Sold | - | 
| 03.11 | Flat, apartment | - | 3 | 84.44 m² | 2 | 18.71 m² | max 50 | Sold | - | 
| 03.09 | Flat, apartment | - | 3 | 126.04 m² | 3 | 36.28 m² | max 50 | Sold | - | 
| 03.10 | Flat, apartment | - | 3 | 160.79 m² | 4 | 60.86 m² | max 50 | Sold | - | 
| 01.09 | Flat, apartment | - | 1 | 80.76 m² | 2 | 15.40 m² | max 50 | Sold | - | 


















/2.7377852,51.1391805,14,0/1100x520@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXJhYmVsZ2l1bSIsImEiOiJjbHJpYXc0N2YwMm42MnZxcTJwdnl2a24yIn0.Dv_njRzBlb3G65DNtZrFkQ)