

6% btw onder voorwaarden
Bredestraat: Oplevering 2027
Bredestraat 127, 9041, Gent
- Fietsafstand tot Gent
- Groene binnentuin
- Parkeerplaats inbegrepen
- 8 Huizen
- Vanaf €397 964

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte | Oppervlakte terras | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Huis | 135.44 m² | 226.00 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 439 142 |
| Lot 2 | Huis | 131.24 m² | 146.92 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 413 716 |
| Lot 3 | Huis | 173.28 m² | 144.72 m² | 38.43 m² | 4 | E30 | € 505 872 |
| Lot 4 | Huis | 126.50 m² | 183.47 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 429 448 |
| Lot 5 | Huis | 126.50 m² | 118.69 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 397 964 |
| Lot 7 | Huis | 166.86 m² | 118.69 m² | 41.36 m² | 4 | E30 | € 463 750 |
| Lot 8 | Huis | 165.27 m² | 118.69 m² | 41.36 m² | 4 | E30 | € 472 794 |
| Lot 6 | Huis | 126.50 m² | 118.69 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | Verkocht |
















