

6% tva sous conditions

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Surface habitable | Surface du terrain | Surface de la terrasse | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Maison | 135.44 m² | 226.00 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 426 713 | Voir le bien |
| Lot 2 | Maison | 131.24 m² | 146.92 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 401 288 | - |
| Lot 3 | Maison | 173.28 m² | 144.72 m² | 38.43 m² | 4 | E30 | € 494 677 | Voir le bien |
| Lot 4 | Maison | 126.50 m² | 183.47 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 415 448 | - |
| Lot 5 | Maison | 126.50 m² | 118.69 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | € 383 964 | Voir le bien |
| Lot 7 | Maison | 166.86 m² | 118.69 m² | 41.36 m² | 4 | E30 | € 449 750 | - |
| Lot 8 | Maison | 165.27 m² | 118.69 m² | 41.36 m² | 4 | E30 | € 458 794 | - |
| Lot 6 | Maison | 126.50 m² | 118.69 m² | 20.00 m² | 3 | E30 | Vendu | - |
















