

6% btw onder voorwaarden
Sluiten
Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Appartement | Appartement | 0 | 126.69 m² | 2 | 24.60 m² | A | € 400 241 | Pand bekijken |
| 01 | Appartement | Appartement | 0 | 102.65 m² | 2 | 15.45 m² | A | € 306 191 | Pand bekijken |
| 63 | Appartement | Appartement | 0 | 107.84 m² | 2 | 34.59 m² | A | € 401 834 | Pand bekijken |
| 11 | Appartement | Appartement | 1 | 148.45 m² | 3 | 16.79 m² | A | € 446 735 | Pand bekijken |
| 12 | Appartement | Appartement | 1 | 93.70 m² | 2 | 22.20 m² | A | In optie | Pand bekijken |
| 21 | Appartement | Appartement | 2 | 120.74 m² | 2 | 23.88 m² | A | € 373 230 | Pand bekijken |
| 22 | Appartement | Appartement | 2 | 93.00 m² | 2 | 26.80 m² | A | € 295 607 | Pand bekijken |
| 02 | Appartement | - | 0 | 94.26 m² | 0 | - | A | Verkocht | - |
| 13 | Appartement | - | 1 | 119.67 m² | 0 | - | A | Verkocht | - |
| 23 | Appartement | Appartement | 2 | 111.41 m² | 2 | 21.69 m² | A | Verkocht | - |
| 31 | Appartement | - | 3 | 147.00 m² | 0 | - | A | Verkocht | - |
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Garage | Garage | -1 | 21.88 m² | 0 | - | - | € 39 500 | Pand bekijken |
| 59 | Garage | - | -1 | 21.88 m² | 0 | - | A | Verkocht | - |












