

6 % TVA sous conditions
Residentie Groene Poort
Wervikstraat 59-63, 8980, Zonnebeke
- 11 Appartements
- En vente
Fermer
Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Appartement | Appartement | 0 | 126.69 m² | 2 | 24.60 m² | A | € 400 241 | Voir le bien |
| 01 | Appartement | Appartement | 0 | 102.65 m² | 2 | 15.45 m² | A | € 306 191 | Voir le bien |
| 63 | Appartement | Appartement | 0 | 107.84 m² | 2 | 34.59 m² | A | € 401 834 | Voir le bien |
| 11 | Appartement | Appartement | 1 | 148.45 m² | 3 | 16.79 m² | A | € 446 735 | Voir le bien |
| 12 | Appartement | Appartement | 1 | 93.70 m² | 2 | 22.20 m² | A | En option | Voir le bien |
| 21 | Appartement | Appartement | 2 | 120.74 m² | 2 | 23.88 m² | A | € 373 230 | Voir le bien |
| 22 | Appartement | Appartement | 2 | 93.00 m² | 2 | 26.80 m² | A | € 295 607 | Voir le bien |
| 02 | Appartement | - | 0 | 94.26 m² | 0 | - | A | Vendu | - |
| 13 | Appartement | - | 1 | 119.67 m² | 0 | - | A | Vendu | - |
| 23 | Appartement | Appartement | 2 | 111.41 m² | 2 | 21.69 m² | A | Vendu | - |
| 31 | Appartement | - | 3 | 147.00 m² | 0 | - | A | Vendu | - |
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Garage | Garage | -1 | 21.88 m² | 0 | - | - | € 39 500 | Voir le bien |
| 59 | Garage | - | -1 | 21.88 m² | 0 | - | A | Vendu | - |












