

6% btw onder voorwaarden
Villa Spoorbloem - Geel - prachtig, energiezuinig wonen
Heistraat 2, 2440, Geel (Geel)
- 38 Appartementen
- Vanaf €218 309

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B1 | Appartement | - | 83.00 m² | 1 | 13.38 m² | 20 | € 258 548 | - | - |
| 0B2 | Appartement | - | 84.66 m² | 2 | 13.79 m² | 20 | € 272 296 | - | - |
| 0C1 | Appartement | - | 84.66 m² | 2 | 13.79 m² | 20 | € 244 328 | - | - |
| 0C2 | Appartement | - | 79.75 m² | 1 | 13.37 m² | 20 | € 221 000 | - | - |
| 0E1 | Appartement | - | 90.43 m² | 1 | 13.31 m² | 20 | € 267 607 | - | - |
| 0E2 | Appartement | - | 97.32 m² | 2 | 14.48 m² | 20 | € 281 830 | - | - |
| 0F1 | Appartement | - | 75.25 m² | 1 | 17.33 m² | 20 | € 243 549 | - | - |
| 1A1 | Appartement | - | 87.68 m² | 1 | 7.86 m² | 20 | € 274 001 | Downloaden | - |
| 1B1 | Appartement | - | 86.33 m² | 2 | 8.71 m² | 20 | € 291 214 | Downloaden | Pand bekijken |
| 1B2 | Appartement | - | 106.87 m² | 3 | 8.89 m² | 20 | € 334 059 | Downloaden | - |
| 1C1 | Appartement | - | 106.32 m² | 3 | 8.86 m² | 20 | € 334 455 | Downloaden | - |
| 1D1 | Appartement | - | 99.48 m² | 2 | 8.78 m² | 20 | € 310 455 | Downloaden | - |
| 1D2 | Appartement | - | 96.26 m² | 2 | 10.43 m² | 20 | € 300 609 | Downloaden | - |
| 1D3 | Appartement | - | 104.17 m² | 2 | 10.15 m² | 20 | € 314 000 | Downloaden | Pand bekijken |
| 1E1 | Appartement | - | 102.80 m² | 2 | 10.63 m² | 20 | € 314 000 | Downloaden | - |
| 1E2 | Appartement | - | 105.43 m² | 2 | 11.71 m² | 20 | € 336 105 | Downloaden | - |
| 2A1 | Appartement | - | 87.68 m² | 1 | 7.86 m² | 20 | € 292 287 | Downloaden | - |
| 2A2 | Appartement | - | 93.09 m² | 2 | 9.66 m² | 20 | € 295 361 | Downloaden | Pand bekijken |
| 2A3 | Appartement | - | 57.34 m² | 1 | 8.18 m² | 20 | € 218 309 | Downloaden | Pand bekijken |
| 2C1 | Appartement | - | 106.32 m² | 3 | 7.60 m² | 20 | € 335 214 | Downloaden | - |
| 2D1 | Appartement | - | 99.48 m² | 2 | 7.70 m² | 20 | € 311 667 | Downloaden | - |
| 2D2 | Appartement | - | 96.26 m² | 2 | 10.43 m² | 20 | € 305 198 | Downloaden | - |
| 2E1 | Appartement | - | 102.80 m² | 2 | 10.63 m² | 20 | € 329 450 | Downloaden | - |
| 3A2 | Appartement | - | 91.56 m² | 2 | 9.51 m² | 20 | € 300 726 | Downloaden | - |
| 3D2 | Appartement | - | 79.06 m² | 1 | 10.36 m² | 20 | € 262 588 | Downloaden | Pand bekijken |
| 3D3 | Appartement | - | 81.51 m² | 2 | 22.70 m² | 20 | € 291 174 | Downloaden | Pand bekijken |
| 4D2 | Appartement | - | 129.27 m² | 3 | 11.15 m² | 20 | € 401 015 | Downloaden | Pand bekijken |
| 1A2 | Appartement | - | 91.85 m² | 2 | 9.66 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 1A3 | Appartement | - | 57.34 m² | 1 | 9.32 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 1C2 | Appartement | - | 86.53 m² | 2 | 8.76 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 2B1 | Appartement | - | 86.33 m² | 2 | 7.65 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 2B2 | Appartement | - | 106.84 m² | 1 | 7.80 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 2C2 | Appartement | - | 86.53 m² | 2 | 7.68 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
| 2D3 | Appartement | - | 104.17 m² | 2 | 10.15 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 2E2 | Appartement | - | 105.43 m² | 2 | 11.71 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
| 3A1 | Appartement | - | 105.67 m² | 2 | 7.95 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 3D1 | Appartement | - | 81.39 m² | 2 | 13.37 m² | 20 | Verkocht | - | - |
| 4D1 | Appartement | - | 102.60 m² | 2 | 10.46 m² | 20 | Verkocht | - | - |































