Tinne Berckvens
UnitTypeSubtypeBewoonbare oppervlakteAantal slaapkamers (min)Oppervlakte terrasE-peilPrijs (excl. kosten)PlanMeer info
1A1Appartement-87.68 m²17.86 m²20€ 282 013Downloaden-
1B1Appartement-86.33 m²28.71 m²20€ 284 886DownloadenPand bekijken
1B2Appartement-106.87 m²38.89 m²20€ 328 933Downloaden-
1C1Appartement-106.32 m²38.86 m²20€ 328 733Downloaden-
1D1Appartement-99.48 m²28.78 m²20€ 305 770Downloaden-
1D2Appartement-96.26 m²210.43 m²20€ 297 259Downloaden-
1D3Appartement-104.17 m²210.15 m²20€ 319 407Downloaden-
1E1Appartement-102.80 m²210.63 m²20€ 318 919Downloaden-
1E2Appartement-105.43 m²211.71 m²20€ 330 775Downloaden-
2A1Appartement-87.68 m²17.86 m²20€ 284 699Downloaden-
2A2Appartement-93.09 m²29.66 m²20€ 289 317Downloaden-
2A3Appartement-57.34 m²18.18 m²20€ 215 134DownloadenPand bekijken
2C1Appartement-106.32 m²37.60 m²20€ 332 021Downloaden-
2C2Appartement-86.53 m²27.68 m²20€ 288 475DownloadenPand bekijken
2D1Appartement-99.48 m²27.70 m²20€ 308 460Downloaden-
2D2Appartement-96.26 m²210.43 m²20€ 300 292Downloaden-
2E1Appartement-102.80 m²210.63 m²20€ 322 173Downloaden-
3A2Appartement-91.56 m²29.51 m²20€ 295 146Downloaden-
3D2Appartement-79.06 m²110.36 m²20€ 269 804Downloaden-
3D3Appartement-81.51 m²222.70 m²20€ 285 380DownloadenPand bekijken
4D2Appartement-129.27 m²311.15 m²20€ 391 522Downloaden-
0B1Appartement-78.83 m²113.38 m²20Verkocht--
0B2Appartement-84.66 m²213.79 m²20Verkocht--
0C1Appartement-84.66 m²213.79 m²20Verkocht--
0C2Appartement-79.75 m²113.37 m²20Verkocht--
0E1Appartement-90.43 m²113.31 m²20Verkocht--
0E2Appartement-97.32 m²214.48 m²20Verkocht--
0F1Appartement-75.25 m²117.33 m²20Verkocht--
1A2Appartement-91.85 m²29.66 m²20Verkocht--
1A3Appartement-57.34 m²19.32 m²20Verkocht--
1C2Appartement-86.53 m²28.76 m²20Verkocht--
2B1Appartement-86.33 m²27.65 m²20Verkocht--
2B2Appartement-106.84 m²17.80 m²20Verkocht--
2D3Appartement-104.17 m²210.15 m²20Verkocht--
2E2Appartement-105.43 m²211.71 m²20VerkochtDownloaden-
3A1Appartement-105.67 m²27.95 m²20Verkocht--
3D1Appartement-81.39 m²213.37 m²20Verkocht--
4D1Appartement-102.60 m²210.46 m²20Verkocht--