Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | / | 0 | 82,90 m2 | 1 | / | 38 | Verkocht | - |
2 | Appartement | / | 0 | 82,90 m2 | 1 | / | 38 | Verkocht | - |
3 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 86,40 m2 | 1 | 24,00 m2 | 38 | Verkocht | - |
4 | Appartement | / | 0 | 82,90 m2 | 1 | / | 38 | Verkocht | - |
5 | Appartement | Duplex | 1 | 144,02 m2 | 3 | 20,00 m2 | 48 | Verkocht | - |
8 | Appartement | Duplex | 1 | 144,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | 52 | Verkocht | - |
6 | Appartement | Duplex | 1 | 129,05 m2 | 3 | 20,00 m2 | 44 | Verkocht | - |
7 | Appartement | Duplex | 1 | 129,05 m2 | 3 | 20,00 m2 | 44 | Verkocht | - |
10 | Appartement | Duplex | 1 | 133,87 m2 | 3 | 12,00 m2 | 49 | Verkocht | - |
9 | Appartement | / | 0 | 85,00 m2 | 0 | / | 44 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.