Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | / | 0 | 82,90 m2 | 1 | / | 38 | Vendu | - |
2 | Appartement | / | 0 | 82,90 m2 | 1 | / | 38 | Vendu | - |
3 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 86,40 m2 | 1 | 24,00 m2 | 38 | Vendu | - |
4 | Appartement | / | 0 | 82,90 m2 | 1 | / | 38 | Vendu | - |
5 | Appartement | Duplex | 1 | 144,02 m2 | 3 | 20,00 m2 | 48 | Vendu | - |
8 | Appartement | Duplex | 1 | 144,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | 52 | Vendu | - |
6 | Appartement | Duplex | 1 | 129,05 m2 | 3 | 20,00 m2 | 44 | Vendu | - |
7 | Appartement | Duplex | 1 | 129,05 m2 | 3 | 20,00 m2 | 44 | Vendu | - |
10 | Appartement | Duplex | 1 | 133,87 m2 | 3 | 12,00 m2 | 49 | Vendu | - |
9 | Appartement | / | 0 | 85,00 m2 | 0 | / | 44 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.