

6% btw onder voorwaarden
tussen'Hemel&Aerden'
Aerdenlei 2A, 2930, Brasschaat
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 1 Handelspand, 16 Appartementen
- In verkoop
- Vanaf €295 000

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Appartement | 3 | 132.00 m² | 3 | 14.00 m² | € 625 000 | Pand bekijken |
| 3.1 | Appartement | 3 | 130.00 m² | 3 | 11.00 m² | € 630 000 | Pand bekijken |
| 2.4 | Appartement | 2 | 110.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 525 000 | Pand bekijken |
| 2.2 | Appartement | 2 | 88.00 m² | 2 | 10.00 m² | € 425 000 | Pand bekijken |
| 1.4 | Appartement | 1 | 104.00 m² | 2 | 13.00 m² | € 495 000 | Pand bekijken |
| 1.3 | Appartement | 1 | 120.00 m² | 3 | 9.00 m² | € 555 000 | Pand bekijken |
| 1.2 | Appartement | 1 | 88.00 m² | 2 | 10.00 m² | € 415 000 | Pand bekijken |
| 0.5 Duplex | Appartement | 0 | 161.00 m² | 3 | 15.00 m² | € 550 000 | Pand bekijken |
| 0.3 | Appartement | 0 | 109.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 505 000 | Pand bekijken |
| 0.4 | Appartement | 0 | 84.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 395 000 | Pand bekijken |
| 0.2 | Handelspand | 0 | 109.00 m² | 0 | - | € 375 000 | Pand bekijken |
| 0.1 | Appartement | 0 | 65.00 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 4.1 | Appartement | 4 | 118.00 m² | 2 | 35.00 m² | Verkocht | - |
| 2.3 | Appartement | 2 | 94.00 m² | 2 | 15.00 m² | Verkocht | - |
| 2.1 | Appartement | 2 | 75.00 m² | 2 | 10.00 m² | Verkocht | - |
| 1.5 | Appartement | 1 | 70.00 m² | 1 | 9.00 m² | Verkocht | - |
| 1.1 | Appartement | 1 | 75.00 m² | 2 | 10.00 m² | Verkocht | - |











