Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Appartement | 0 | 99,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
2 | Appartement | Appartement | 0 | 99,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
3 | Appartement | Appartement | 0 | 99,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
4 | Appartement | Duplex | 1 | 122,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
5 | Appartement | Duplex | 1 | 122,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
6 | Appartement | Duplex | 1 | 111,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.