Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Appartement | 0 | 99,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 40 | Vendu | - |
2 | Appartement | Appartement | 0 | 99,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 40 | Vendu | - |
3 | Appartement | Appartement | 0 | 99,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 40 | Vendu | - |
4 | Appartement | Duplex | 1 | 122,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | 40 | Vendu | - |
5 | Appartement | Duplex | 1 | 122,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | 40 | Vendu | - |
6 | Appartement | Duplex | 1 | 111,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 40 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.