UnitTypeSubtypeVerdiepingWoonoppervlakteAantal slaapkamers (min)Oppervlakte terrasE-peilPrijs (excl. kosten)Meer info
0.1AppartementGelijkvloers appartement059.51 m²16.08 m²30€ 212 750Pand bekijken
1.1AppartementAppartement171.11 m²111.12 m²30€ 224 250Pand bekijken
2.1Appartement-271.09 m²111.12 m²30€ 235 750-
0.4Appartement-0113.38 m²210.50 m²30€ 396 750-
0.2Appartement-089.89 m²215.38 m²30€ 327 750-
1.2Appartement-189.92 m²215.18 m²30€ 339 250-
2.2Appartement-289.89 m²214.80 m²30€ 345 000-
0.3Appartement-0113.73 m²228.75 m²30€ 339 250-
1.4Appartement-1102.11 m²112.61 m²30€ 327 750-
1.3AppartementAppartement1106.53 m²212.09 m²30€ 373 750Pand bekijken
2.3Appartement-2106.46 m²212.09 m²30€ 408 250Pand bekijken
1.5Appartement-1113.64 m²210.50 m²30€ 408 250-
3.2Appartement-3111.57 m²212.09 m²30€ 419 750-
3.1Appartement-380.91 m²296.86 m²30€ 408 250-
3.4AppartementPenthouse3110.23 m²217.84 m²30€ 511 750Pand bekijken
3.3AppartementPenthouse3115.96 m²212.58 m²30Verkocht-
2.4Appartement-2115.96 m²212.58 m²30Verkocht-
2.5Appartement-2132.83 m²317.82 m²30Verkocht-