Simon Stroobant
UnitTypeSubtypeVerdiepingBewoonbare oppervlakteAantal slaapkamers (min)Oppervlakte terrasE-peilPrijs (excl. kosten)Meer info
00.01Appartement-099.14 m²220.29 m²30€ 514 451Pand bekijken
00.02AppartementAppartement064.03 m²114.45 m²30€ 374 451Pand bekijken
01.01Appartement-189.54 m²213.37 m²30€ 504 343Pand bekijken
02.01Appartement-289.54 m²213.37 m²30€ 499 451Pand bekijken
02.02Appartement-287.49 m²213.16 m²30€ 494 450Pand bekijken
03.01Appartement-389.54 m²213.37 m²30€ 524 451Pand bekijken
03.02Appartement-387.47 m²213.16 m²30€ 514 451Pand bekijken
04.01Appartement-4141.19 m²312.88 m²30€ 719 451Pand bekijken
04.02Appartement-4137.70 m²312.68 m²30€ 709 950Pand bekijken
01.02AppartementAppartement187.47 m²213.16 m²30Verkocht-