UnitTypeBewoonbare oppervlakteAantal slaapkamers (min)E-peilPrijs (excl. kosten)
A01Appartement70.00 m²110€ 255 000
A0.2Appartement90.00 m²210€ 315 000
C1.1Appartement138.37 m²210€ 399 000
B1.3Appartement96.00 m²210€ 317 500
B1.1Appartement84.00 m²210€ 289 000
A1.3Appartement134.00 m²210€ 395 000
A1.2Appartement145.00 m²310€ 400 000
A1.1Appartement129.00 m²310€ 420 000
C0.1Appartement112.00 m²210€ 399 000
B0.2Appartement79.00 m²210€ 290 000
B1.2Appartement75.00 m²110Verkocht
B0.3Appartement100.00 m²210Verkocht
B0.1Appartement78.00 m²210Verkocht
A0.4Appartement101.00 m²210Verkocht
A0.3Appartement97.00 m²210Verkocht