Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Db2 | Appartement | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | 17 | Verkocht | - |
Db1 | Appartement | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 17 | Verkocht | - |
Cb1 | Appartement | Appartement | 0 | 103,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | 17 | Verkocht | - |
Cb2 | Appartement | Appartement | 0 | 107,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | 18 | Verkocht | - |
B | Appartement | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | 16 | Verkocht | - |
Db3 | Appartement | Appartement | 1 | 122,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 19 | Verkocht | - |
Cb3 | Appartement | Appartement | 1 | 103,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 19 | Verkocht | - |
Ab1 | Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 18 | Verkocht | - |
Ab3 | Appartement | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 19 | Verkocht | - |
Ab4 | Appartement | Appartement | 1 | 94,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | 19 | Verkocht | - |
Ab2 | Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | 19 | Verkocht | - |
Cb5 | Appartement | Appartement | 1 | 93,00 m2 | 0 | 9,00 m2 | 18 | Verkocht | - |
Db4 | Appartement | Appartement | 1 | 94,00 m2 | 0 | 10,00 m2 | 18 | Verkocht | - |
Cb4 | Appartement | Appartement | 1 | 132,00 m2 | 3 | 32,00 m2 | 18 | Verkocht | - |
Cb6 | Appartement | Appartement | 1 | 145,00 m2 | 3 | 44,00 m2 | 18 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.