Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Db2 | Appartement | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | 17 | Vendu | - |
Db1 | Appartement | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 17 | Vendu | - |
Cb1 | Appartement | Appartement | 0 | 103,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | 17 | Vendu | - |
Cb2 | Appartement | Appartement | 0 | 107,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | 18 | Vendu | - |
B | Appartement | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | 16 | Vendu | - |
Db3 | Appartement | Appartement | 1 | 122,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 19 | Vendu | - |
Cb3 | Appartement | Appartement | 1 | 103,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 19 | Vendu | - |
Ab1 | Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 18 | Vendu | - |
Ab3 | Appartement | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 19 | Vendu | - |
Ab4 | Appartement | Appartement | 1 | 94,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | 19 | Vendu | - |
Ab2 | Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | 19 | Vendu | - |
Cb5 | Appartement | Appartement | 1 | 93,00 m2 | 0 | 9,00 m2 | 18 | Vendu | - |
Db4 | Appartement | Appartement | 1 | 94,00 m2 | 0 | 10,00 m2 | 18 | Vendu | - |
Cb4 | Appartement | Appartement | 1 | 132,00 m2 | 3 | 32,00 m2 | 18 | Vendu | - |
Cb6 | Appartement | Appartement | 1 | 145,00 m2 | 3 | 44,00 m2 | 18 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.