

Residentie CAVALLO
Holstraat 80, 8790, Waregem
- Energiezuinig
 - Modern design
 - Voordelig rendement
 - 1 Handelspand, 9 Appartementen
 - Oplevering
 - Vanaf €225 000
 

 Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Meer info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Appartement | 1 | 102.00 m² | 2 | 19.00 m² | 46 | Pand bekijken | 
| 203 | Appartement | 2 | 101.00 m² | 2 | 19.00 m² | 41 | Pand bekijken | 
| 301 | Appartement | 3 | 102.00 m² | 2 | 57.00 m² | 47 | - | 
| 302 | Appartement;Dakappartement | 3 | 109.00 m² | 2 | 43.00 m² | 47 | Pand bekijken | 
| 001 | Handelsgelijkvloers;Handelsruimte;Winkel | 0 | 473.00 m² | 0 | - | 52 | Pand bekijken | 
| 102 | Appartement | 1 | 50.00 m² | 1 | 26.00 m² | 44 | - | 
| 103 | Appartement | 1 | 102.00 m² | 2 | 48.00 m² | 41 | - | 
| - | Appartement;Duplex;Penthouse | 1 | 53.00 m² | 1 | 4.00 m² | - | - | 
| 201 | Appartement | 2 | 102.00 m² | 2 | 19.00 m² | 42 | - | 
| 202 | Appartement | 2 | 53.00 m² | 1 | 5.00 m² | 44 | - | 
| Unit | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Meer info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | Garage staanplaats | -1 | 15.00 m² | 0 | - | 0 | Pand bekijken | 




















