Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 86,58 m2 | 2 | / | Downloaden | Meer info |
0.2 | 0 | 99,85 m2 | 2 | € 218.497 | Downloaden | Meer info |
0.3 | 0 | 90,62 m2 | 2 | € 200.000 | Downloaden | Meer info |
0.4 | 0 | 89,61 m2 | 2 | € 200.002 | Downloaden | Meer info |
1.1 | 1 | 80,80 m2 | 2 | Optie | Downloaden | Meer info |
1.2 | 1 | 94,19 m2 | 2 | € 205.975 | Downloaden | Meer info |
1.3 | 1 | 99,03 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.4 | 1 | 90,62 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.5 | 1 | 89,61 m2 | 2 | € 197.904 | Downloaden | Meer info |
2.2 | 2 | 80,40 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.3 | 2 | 83,28 m2 | 2 | € 189.994 | Downloaden | Meer info |
2.4 | 2 | 80,51 m2 | 2 | € 204.999 | Downloaden | Meer info |
2.5 | 2 | 80,01 m2 | 2 | € 189.958 | Downloaden | Meer info |
2.1 | 2 | 71,03 m2 | 1 | € 171.001 | Downloaden | Meer info |
3.1 | 3 | 66,09 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
3.2 | 3 | 65,61 m2 | 1 | € 169.976 | Downloaden | Meer info |
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 18,00 m2 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
G2 | 0 | 18,00 m2 | 0 | Optie | / | Meer info |
G3 | 0 | 18,00 m2 | 0 | Verkocht | / | - |
G4 | 0 | 18,00 m2 | 0 | Verkocht | / | - |
G5 | 0 | 18,00 m2 | 0 | Verkocht | / | - |
G6 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 25.000 | / | Meer info |
G7 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 25.000 | / | Meer info |
B1 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B2 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B3 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B4 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B5 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B6 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B7 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B8 | 0 | 2,52 m2 | 0 | Verkocht | / | - |
B9 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B10 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B11 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B12 | 0 | 2,52 m2 | 0 | Verkocht | / | - |
B13 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B14 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
B15 | 0 | 2,52 m2 | 0 | Verkocht | / | - |
B16 | 0 | 2,52 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
G8 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 25.000 | / | Meer info |
STPL1 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | Downloaden | Meer info |
STPL 2 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 3 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 4 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 5 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 6 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 7 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 8 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 9 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 10 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 11 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 12 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 13 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 14 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 15 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 16 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 17 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
STPL 18 | 0 | 18,00 m2 | 0 | € 5.000 | / | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.