Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Verdieping | Netto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Appartement | 0 | 129,00 m2 | 3 | 32,00 m2 | € 330.800 | Meer info |
Appartement | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | 10,20 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 4 | 124,00 m2 | 2 | 40,90 m2 | Optie | Meer info |
Appartement | Appartement | 3 | 133,00 m2 | 3 | 45,40 m2 | € 397.200 | Meer info |
Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 8,20 m2 | € 296.200 | Meer info |
Appartement | Appartement | 3 | 98,00 m2 | 2 | 8,20 m2 | € 300.500 | Meer info |
Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | € 296.200 | Meer info |
Appartement | Appartement | 3 | 119,00 m2 | 2 | 48,00 m2 | € 349.450 | Meer info |
Appartement | Appartement | 2 | 91,00 m2 | 2 | 9,20 m2 | € 259.550 | Meer info |
Appartement | Appartement | 1 | 107,00 m2 | 2 | 7,80 m2 | € 294.550 | Meer info |
Appartement | Appartement | 1 | 104,00 m2 | 2 | 31,00 m2 | € 344.450 | Meer info |
Appartement | Appartement | 1 | 92,00 m2 | 2 | 23,60 m2 | Optie | Meer info |
Appartement | Appartement | 1 | 91,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | € 249.550 | Meer info |
Appartement | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | € 255.450 | Meer info |
Appartement | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | 10,20 m2 | € 255.450 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.