Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Étage | Net surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Appartement | 0 | 129,00 m2 | 3 | 32,00 m2 | € 330.800 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | 10,20 m2 | Vendu | - |
Appartement | Appartement | 4 | 124,00 m2 | 2 | 40,90 m2 | Option | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 3 | 133,00 m2 | 3 | 45,40 m2 | € 397.200 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 8,20 m2 | € 296.200 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 3 | 98,00 m2 | 2 | 8,20 m2 | € 300.500 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | € 296.200 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 3 | 119,00 m2 | 2 | 48,00 m2 | € 349.450 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 2 | 91,00 m2 | 2 | 9,20 m2 | € 259.550 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 1 | 107,00 m2 | 2 | 7,80 m2 | € 294.550 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 1 | 104,00 m2 | 2 | 31,00 m2 | € 344.450 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 1 | 92,00 m2 | 2 | 23,60 m2 | Option | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 1 | 91,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | € 249.550 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | € 255.450 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | 10,20 m2 | € 255.450 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.