Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Plan | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | Appartement | 86,50 m2 | 2 | 22,80 m2 | Downloaden | € 271.393 | Bereken | Meer info |
0.02 | Gelijkvloers appartement | 97,69 m2 | 2 | 22,80 m2 | Downloaden | € 293.634 | Bereken | Meer info |
0.03 | Gelijkvloers appartement | 89,24 m2 | 2 | 22,80 m2 | Downloaden | € 278.709 | Bereken | Meer info |
0.04 | Gelijkvloers appartement | 93,78 m2 | 2 | 22,80 m2 | Downloaden | € 290.831 | Bereken | Meer info |
0.05 | Gelijkvloers appartement | 91,84 m2 | 2 | 22,80 m2 | Downloaden | € 285.651 | Bereken | Meer info |
0.06 | Gelijkvloers appartement | 91,84 m2 | 2 | 22,80 m2 | Downloaden | € 296.260 | Bereken | Meer info |
1.02 | Appartement | 73,02 m2 | 1 | 9,87 m2 | Downloaden | € 219.479 | Bereken | Meer info |
1.04 | Appartement | 68,99 m2 | 1 | 17,49 m2 | Downloaden | € 219.885 | Bereken | Meer info |
1.05 | Appartement | 112,61 m2 | 3 | 28,79 m2 | Downloaden | € 340.213 | Bereken | Meer info |
1.06 | Appartement | 96,57 m2 | 2 | 17,40 m2 | Downloaden | € 291.071 | Bereken | Meer info |
1.07 | Appartement | 87,62 m2 | 2 | 10,61 m2 | Downloaden | € 258.110 | Bereken | Meer info |
2.01 | Appartement | 63,35 m2 | 1 | 16,81 m2 | Downloaden | € 213.739 | Bereken | Meer info |
2.02 | Appartement | 90,53 m2 | 3 | 26,50 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
2.04 | Appartement | 94,07 m2 | 3 | 26,41 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
W1 | Woning | 148,00 m2 | 3 | / | Downloaden | € 349.200 | Bereken | Meer info |
W3 | Woning | 148,00 m2 | 3 | / | Downloaden | € 354.400 | Bereken | Meer info |
W2 | Woning | 144,00 m2 | 3 | / | Downloaden | € 349.200 | Bereken | Meer info |
1.01 | Appartement | 75,89 m2 | 1 | 11,00 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
1.03 | Appartement | 73,02 m2 | 1 | 11,00 m2 | Downloaden | € 219.479 | - | Meer info |
2.03 | Appartement | 89,79 m2 | 2 - 3 | 40,16 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
2.05 | Appartement | 61,02 m2 | 1 | 23,89 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
2.06 | Appartement | 62,56 m2 | 1 | 52,78 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.