Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Subtype | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Plan | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | Appartement | 86,50 m2 | 2 | 22,80 m2 | Téléchargement | € 271.393 | Calculez | Plus d'informations |
0.02 | Appartement au rez-de-chaussée | 97,69 m2 | 2 | 22,80 m2 | Téléchargement | € 293.634 | Calculez | Plus d'informations |
0.03 | Appartement au rez-de-chaussée | 89,24 m2 | 2 | 22,80 m2 | Téléchargement | € 278.709 | Calculez | Plus d'informations |
0.04 | Appartement au rez-de-chaussée | 93,78 m2 | 2 | 22,80 m2 | Téléchargement | € 290.831 | Calculez | Plus d'informations |
0.05 | Appartement au rez-de-chaussée | 91,84 m2 | 2 | 22,80 m2 | Téléchargement | € 285.651 | Calculez | Plus d'informations |
0.06 | Appartement au rez-de-chaussée | 91,84 m2 | 2 | 22,80 m2 | Téléchargement | € 296.260 | Calculez | Plus d'informations |
1.02 | Appartement | 73,02 m2 | 1 | 9,87 m2 | Téléchargement | € 219.479 | Calculez | Plus d'informations |
1.04 | Appartement | 68,99 m2 | 1 | 17,49 m2 | Téléchargement | € 219.885 | Calculez | Plus d'informations |
1.05 | Appartement | 112,61 m2 | 3 | 28,79 m2 | Téléchargement | € 340.213 | Calculez | Plus d'informations |
1.06 | Appartement | 96,57 m2 | 2 | 17,40 m2 | Téléchargement | € 291.071 | Calculez | Plus d'informations |
1.07 | Appartement | 87,62 m2 | 2 | 10,61 m2 | Téléchargement | € 258.110 | Calculez | Plus d'informations |
2.01 | Appartement | 63,35 m2 | 1 | 16,81 m2 | Téléchargement | € 213.739 | Calculez | Plus d'informations |
2.02 | Appartement | 90,53 m2 | 3 | 26,50 m2 | Téléchargement | € 297.093 | Calculez | Plus d'informations |
2.04 | Appartement | 94,07 m2 | 3 | 26,41 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
W1 | Maison ordinaire | 148,00 m2 | 3 | / | Téléchargement | € 349.200 | Calculez | Plus d'informations |
W3 | Maison ordinaire | 148,00 m2 | 3 | / | Téléchargement | € 354.400 | Calculez | Plus d'informations |
W2 | Maison ordinaire | 144,00 m2 | 3 | / | Téléchargement | € 349.200 | Calculez | Plus d'informations |
1.01 | Appartement | 75,89 m2 | 1 | 11,00 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
1.03 | Appartement | 73,02 m2 | 1 | 11,00 m2 | Téléchargement | € 219.479 | - | Plus d'informations |
2.03 | Appartement | 89,79 m2 | 2 - 3 | 40,16 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
2.05 | Appartement | 61,02 m2 | 1 | 23,89 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
2.06 | Appartement | 62,56 m2 | 1 | 52,78 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.