

In het centrum van Luik (tram op 1 minuut afstand) wordt de studentenresidentie Chick & Kots² voor 100% verhuurd. Zeer veilig, voorzien van gemeenschappelijke ruimtes en terrassen. U ontvangt zonder zorgen een gegarandeerd nettorendement van 3,5%.
Place Xavier Neujean 26, 4000, Liège
- 81 Appartementen
- Oplevering
- Vanaf €165 195

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4/41 | Appartement | Appartement | 4 | 20.86 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/42 | Appartement | Appartement | 4 | 20.07 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/43 | Appartement | Appartement | 4 | 18.27 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/44 | Appartement | Appartement | 4 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/45 | Appartement | Appartement | 4 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/46 | Appartement | Appartement | 4 | 19.55 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/47 | Appartement | Appartement | 4 | 19.05 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/48 | Appartement | Appartement | 4 | 19.09 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/49 | Appartement | Appartement | 4 | 19.09 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/410 | Appartement | Appartement | 4 | 19.09 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/411 | Appartement | Appartement | 4 | 19.60 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/412 | Appartement | Appartement | 4 | 19.58 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/413 | Appartement | Appartement | 4 | 21.47 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/414 | Appartement | Appartement | 4 | 21.50 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/415 | Appartement | Appartement | 4 | 21.48 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/416 | Appartement | Appartement | 4 | 20.44 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/417 | Appartement | Appartement | 4 | 20.69 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/418 | Appartement | Appartement | 4 | 20.69 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/419 | Appartement | Appartement | 4 | 20.69 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/420 | Appartement | Appartement | 4 | 20.68 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/421 | Appartement | Appartement | 4 | 20.69 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A5/51 | Appartement | Appartement | 5 | 20.86 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/52 | Appartement | Appartement | 5 | 20.43 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/53 | Appartement | Appartement | 5 | 18.49 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/55 | Appartement | Appartement | 5 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/56 | Appartement | Appartement | 5 | 19.35 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/57 | Appartement | Appartement | 5 | 18.85 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/58 | Appartement | Appartement | 5 | 19.09 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/59 | Appartement | Appartement | 5 | 19.09 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/510 | Appartement | Appartement | 5 | 19.09 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/511 | Appartement | Appartement | 5 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/512 | Appartement | Appartement | 5 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/513 | Appartement | Appartement | 5 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/514 | Appartement | Appartement | 5 | 19.58 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/515 | Appartement | Appartement | 5 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/516 | Appartement | Appartement | 5 | 20.44 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/517 | Appartement | Appartement | 5 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/518 | Appartement | Appartement | 5 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/519 | Appartement | Appartement | 5 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/520 | Appartement | Appartement | 5 | 20.68 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/521 | Appartement | Appartement | 5 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/61 | Appartement | Appartement | 6 | 20.87 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/62 | Appartement | Appartement | 6 | 20.31 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/63 | Appartement | Appartement | 6 | 18.49 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/64 | Appartement | Appartement | 6 | 19.59 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/65 | Appartement | Appartement | 6 | 19.59 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/66 | Appartement | Appartement | 6 | 19.54 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/610 | Appartement | Appartement | 6 | 19.09 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/611 | Appartement | Appartement | 6 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/612 | Appartement | Appartement | 6 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/613 | Appartement | Appartement | 6 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/614 | Appartement | Appartement | 6 | 19.58 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/615 | Appartement | Appartement | 6 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/620 | Appartement | Appartement | 6 | 20.68 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/621 | Appartement | Appartement | 6 | 20.68 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/71 | Appartement | Appartement | 7 | 20.98 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A7/72 | Appartement | Appartement | 1 | 23.80 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A7/73 | Appartement | Appartement | 7 | 19.12 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A7/74 | Appartement | Appartement | 7 | 19.11 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/75 | Appartement | Appartement | 7 | 19.11 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/76 | Appartement | Appartement | 7 | 19.11 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/77 | Appartement | Appartement | 7 | 25.36 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/78 | Appartement | Appartement | 7 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/79 | Appartement | Appartement | 7 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/710 | Appartement | Appartement | 7 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/711 | Appartement | Appartement | 7 | 19.58 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/712 | Appartement | Appartement | 7 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/716 | Appartement | Appartement | 7 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/717 | Appartement | Appartement | 7 | 20.68 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/718 | Appartement | Appartement | 7 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/54 | Appartement | Appartement | 5 | 19.60 m² | 1 | A | Verkocht |
| A6/67 | Appartement | Appartement | 6 | 18.85 m² | 1 | A | Verkocht |
| A6/68 | Appartement | Appartement | 6 | 19.09 m² | 1 | A | Verkocht |
| A6/69 | Appartement | Appartement | 6 | 19.09 m² | 1 | A | Verkocht |
| A6/616 | Appartement | Appartement | 6 | 20.63 m² | 1 | A | Verkocht |
| A6/617 | Appartement | Appartement | 6 | 20.68 m² | 1 | A | Verkocht |
| A6/618 | Appartement | Appartement | 6 | 20.68 m² | 1 | A | Verkocht |
| A6/619 | Appartement | Appartement | 6 | 20.68 m² | 1 | A | Verkocht |
| A7/713 | Appartement | Appartement | 7 | 20.64 m² | 1 | A | Verkocht |
| A7/714 | Appartement | Appartement | 7 | 20.69 m² | 1 | A | Verkocht |
| A7/715 | Appartement | Appartement | 7 | 20.69 m² | 1 | A | Verkocht |




























