

Right in the center of Liège (tram stop 1 minute away), the Chick & Kots² student residence is 100% rented. Very secure, with common areas and terraces. You receive a hassle-free guaranteed net return of 3.5%.
Place Xavier Neujean 26, 4000, Liège
- 81 Apartments
- Completed
- Starting from €165 195
Close

Units in this project
| Object number | Type | Subtype | Floor | Habitable surface | Amount of bedrooms | E-level | Price (excl. costs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4/41 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 20.86 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/42 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 20.07 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/43 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 18.27 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/44 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/45 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/46 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.55 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A4/47 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.05 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/48 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.09 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/49 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.09 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/410 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.09 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/411 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.60 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/412 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 19.58 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/413 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 21.47 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/414 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 21.50 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/415 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 21.48 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A4/416 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 20.44 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/417 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 20.69 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/418 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 20.69 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/419 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 20.69 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/420 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 20.68 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A4/421 | Flat, apartment | Flat, apartment | 4 | 20.69 m² | 1 | A | € 165 195 |
| A5/51 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 20.86 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/52 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 20.43 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/53 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 18.49 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/55 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/56 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 19.35 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/57 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 18.85 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/58 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 19.09 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/59 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 19.09 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/510 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 19.09 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/511 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/512 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/513 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/514 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 19.58 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/515 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/516 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 20.44 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/517 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/518 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/519 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/520 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 20.68 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/521 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/61 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 20.87 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/62 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 20.31 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/63 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 18.49 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/64 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 19.59 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/65 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 19.59 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/66 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 19.54 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/610 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 19.09 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/611 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/612 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/613 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/614 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 19.58 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/615 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/620 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 20.68 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A6/621 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 20.68 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/71 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 20.98 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A7/72 | Flat, apartment | Flat, apartment | 1 | 23.80 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A7/73 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 19.12 m² | 1 | A | € 175 112 |
| A7/74 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 19.11 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/75 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 19.11 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/76 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 19.11 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/77 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 25.36 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/78 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/79 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/710 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 21.47 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/711 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 19.58 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/712 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 19.60 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/716 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/717 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 20.68 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A7/718 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 20.69 m² | 1 | A | € 170 012 |
| A5/54 | Flat, apartment | Flat, apartment | 5 | 19.60 m² | 1 | A | Sold |
| A6/67 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 18.85 m² | 1 | A | Sold |
| A6/68 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 19.09 m² | 1 | A | Sold |
| A6/69 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 19.09 m² | 1 | A | Sold |
| A6/616 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 20.63 m² | 1 | A | Sold |
| A6/617 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 20.68 m² | 1 | A | Sold |
| A6/618 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 20.68 m² | 1 | A | Sold |
| A6/619 | Flat, apartment | Flat, apartment | 6 | 20.68 m² | 1 | A | Sold |
| A7/713 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 20.64 m² | 1 | A | Sold |
| A7/714 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 20.69 m² | 1 | A | Sold |
| A7/715 | Flat, apartment | Flat, apartment | 7 | 20.69 m² | 1 | A | Sold |




























