

De Statie: Centraal wonen en werken in Herzele
Beeklaan 1, 9550, Herzele
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 3 Handelspanden, 17 Appartementen, 8 Huizen, 1 Kantoor
- Vanaf €235 264

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Plan | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco praktijk | Andere | 115.00 m² | 115.00 m² | 0 | - | Downloaden | € 235 264 | - | Pand bekijken |
| Handelsruimte 1 | Handelsgelijkvloers;Handelsruimte | 307.00 m² | 206.00 m² | 0 | - | Downloaden | € 622 579 | - | - |
| Handelsruimte 2 | Handelsgelijkvloers;Handelsruimte | 206.00 m² | 206.00 m² | 0 | - | Downloaden | € 421 128 | Bereken | Pand bekijken |
| Handelsruimte 3 | Handelsgelijkvloers;Handelsruimte | 172.00 m² | 206.00 m² | 0 | - | Downloaden | € 359 084 | - | - |
| 1.1 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 9.00 m² | Downloaden | € 269 500 | - | - |
| 1.2 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 13.00 m² | Downloaden | € 269 500 | - | - |
| 1.4 | Appartement | 92.00 m² | 92.00 m² | 2 | 15.00 m² | Downloaden | In optie | - | Pand bekijken |
| 2.4 | Appartement | 92.00 m² | 92.00 m² | 2 | 9.00 m² | Downloaden | € 269 500 | - | - |
| 2.6 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 8.00 m² | Downloaden | prijs op vraag | - | - |
| 1.3 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 15.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 1.5 | Appartement | 92.00 m² | 92.00 m² | 2 | 16.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 1.6 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 15.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 1.7 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 14.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 2.1 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 29.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 2.2 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 9.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 2.3 | Appartement | 92.00 m² | 92.00 m² | 2 | 9.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 2.5 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 9.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 3.1 | Appartement | 109.00 m² | 109.00 m² | 2 | 42.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 3.2 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 42.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 3.3 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 46.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 1 | Woning | 120.00 m² | 105.00 m² | 2 | - | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 2 | Woning | 115.00 m² | 102.00 m² | 2 | - | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 3 | - | 116.00 m² | 103.00 m² | 2 | - | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 4 | Woning | 128.00 m² | 164.00 m² | 2 | - | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 5 | Woning | 128.00 m² | 164.00 m² | 2 | - | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 6 | Woning | 115.00 m² | 120.00 m² | 2 | - | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 7 | Woning | 114.00 m² | 120.00 m² | 2 | - | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 3.4 | Appartement | 107.00 m² | 107.00 m² | 2 | 51.00 m² | Downloaden | Verkocht | - | - |
| 8 | Woning | 117.00 m² | 123.00 m² | 2 | - | Downloaden | Verkocht | - | - |


















