

De Statie
Beeklaan 1, 9550, Herzele
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 3 Biens commercials, 17 Appartements, 8 Maisons, 1 Bureau
- À partir de €235 264

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Subtype | Surface habitable | Surface du terrain | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Plan | Prix (hors frais) | Rendement | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco praktijk | Autre | 115.00 m² | 115.00 m² | 0 | - | Téléchargement | € 235 264 | - | Voir le bien |
| Handelsruimte 1 | Handelsgelijkvloers;Handelsruimte | 307.00 m² | 206.00 m² | 0 | - | Téléchargement | € 622 579 | - | - |
| Handelsruimte 2 | Handelsgelijkvloers;Handelsruimte | 206.00 m² | 206.00 m² | 0 | - | Téléchargement | € 421 128 | Calculer | Voir le bien |
| Handelsruimte 3 | Handelsgelijkvloers;Handelsruimte | 172.00 m² | 206.00 m² | 0 | - | Téléchargement | € 359 084 | - | - |
| 1.1 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 9.00 m² | Téléchargement | € 269 500 | - | - |
| 1.2 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 13.00 m² | Téléchargement | € 269 500 | - | - |
| 1.4 | Appartement | 92.00 m² | 92.00 m² | 2 | 15.00 m² | Téléchargement | En option | - | Voir le bien |
| 2.4 | Appartement | 92.00 m² | 92.00 m² | 2 | 9.00 m² | Téléchargement | € 269 500 | - | - |
| 2.6 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 8.00 m² | Téléchargement | Sur demande | - | - |
| 1.3 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 15.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 1.5 | Appartement | 92.00 m² | 92.00 m² | 2 | 16.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 1.6 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 15.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 1.7 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 14.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 2.1 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 29.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 2.2 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 9.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 2.3 | Appartement | 92.00 m² | 92.00 m² | 2 | 9.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 2.5 | Appartement | 93.00 m² | 93.00 m² | 2 | 9.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 3.1 | Appartement | 109.00 m² | 109.00 m² | 2 | 42.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 3.2 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 42.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 3.3 | Appartement | 95.00 m² | 95.00 m² | 2 | 46.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 1 | Maison ordinaire | 120.00 m² | 105.00 m² | 2 | - | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 2 | Maison ordinaire | 115.00 m² | 102.00 m² | 2 | - | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 3 | - | 116.00 m² | 103.00 m² | 2 | - | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 4 | Maison ordinaire | 128.00 m² | 164.00 m² | 2 | - | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 5 | Maison ordinaire | 128.00 m² | 164.00 m² | 2 | - | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 6 | Maison ordinaire | 115.00 m² | 120.00 m² | 2 | - | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 7 | Maison ordinaire | 114.00 m² | 120.00 m² | 2 | - | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 3.4 | Appartement | 107.00 m² | 107.00 m² | 2 | 51.00 m² | Téléchargement | Vendu | - | - |
| 8 | Maison ordinaire | 117.00 m² | 123.00 m² | 2 | - | Téléchargement | Vendu | - | - |


















